華斯高 vs 智利大學 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.85 | 2/2.5 | 0.85 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | ![]() | 2018-03-14 07:28 |
Crown | 1.12 | 2.5 | 0.75 | 1.02 | 2/2.5 | 0.84 | ![]() | 2018-03-14 10:21 |
立博 | 1.15 | 2.5 | 0.70 | 1.30 | 2.5 | 0.60 | ![]() | 2018-03-14 08:15 |
Bet365 | 0.92 | 2/2.5 | 0.92 | 1.00 | 2/2.5 | 0.85 | ![]() | 2018-03-14 10:21 |
易胜博 | 0.91 | 2/2.5 | 0.95 | 0.97 | 2/2.5 | 0.86 | ![]() | 2018-03-14 10:19 |
韦德 | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 | 1.00 | 2/2.5 | 0.85 | ![]() | 2018-03-14 08:20 |
明陞 | 0.94 | 2/2.5 | 0.96 | 1.03 | 2/2.5 | 0.87 | ![]() | 2018-03-14 10:22 |
10BET | 1.13 | 2.5 | 0.75 | 1.03 | 2/2.5 | 0.84 | ![]() | 2018-03-14 10:22 |
金宝博 | 1.13 | 2.5 | 0.76 | 1.04 | 2/2.5 | 0.86 | ![]() | 2018-03-14 10:21 |
12bet | 0.94 | 2/2.5 | 0.96 | 1.03 | 2/2.5 | 0.87 | ![]() | 2018-03-14 10:22 |
利记 | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 | 1.07 | 2/2.5 | 0.83 | ![]() | 2018-03-14 10:21 |
盈禾 | 1.13 | 2.5 | 0.75 | 1.03 | 2/2.5 | 0.84 | ![]() | 2018-03-14 10:16 |
18Bet | 1.13 | 2.5 | 0.76 | 1.03 | 2/2.5 | 0.86 | ![]() | 2018-03-14 10:17 |
平博 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 1.07 0.83 | 3-14 08:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 08:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 08:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 08:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 08:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 08:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 3-14 08:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 3-14 08:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 3-14 08:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 08:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 08:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 3-14 08:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 08:23 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 08:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 08:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 08:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 08:20 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 3-14 08:20 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 3-14 08:20 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 3-14 08:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.86 | 3-14 08:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 3-14 08:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 3-14 08:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 3-14 08:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 08:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 3-14 08:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.84 | 3-14 08:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 08:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 3-14 08:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 3-14 08:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 08:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 08:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 3-14 08:16 | ||||||||||||
2.5 1.30 0.60 | 3-14 08:15 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 3-14 08:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.85 | 3-14 08:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 08:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 08:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 08:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 08:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 3-14 08:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.86 | 3-14 08:12 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 3-14 08:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 3-14 08:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 3-14 08:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 3-14 08:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 3-14 08:10 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 3-14 08:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.86 | 3-14 08:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 08:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 3-14 08:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.85 | 3-14 08:07 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 3-14 08:06 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 3-14 08:06 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 3-14 08:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 08:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 08:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 08:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 08:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 3-14 07:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 3-14 07:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.82 | 3-14 07:57 | ||||||||||||
2.5 1.35 0.60 | 3-14 07:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 3-14 07:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 3-14 07:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.85 | 3-14 07:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 3-14 07:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 3-14 07:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 3-14 07:51 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 3-14 07:51 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 3-14 07:51 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 3-14 07:51 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.83 | 3-14 07:50 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 3-14 07:50 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.83 | 3-14 07:50 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 3-14 07:50 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 07:50 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.85 | 3-14 07:50 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 07:46 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 07:46 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 3-14 07:42 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.85 | 3-14 07:37 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 3-14 07:30 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 07:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 3-14 07:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.80 | 3-14 07:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 07:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 07:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 3-14 07:26 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 3-14 07:26 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 3-14 07:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 07:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 07:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 3-14 07:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 07:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 07:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 3-14 07:12 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 3-14 07:12 | ||||||||||||
2.5 1.30 0.60 | 3-14 07:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 3-14 07:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 07:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.86 | 3-14 07:10 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 3-14 07:10 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 07:10 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.85 | 3-14 07:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 3-14 07:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 3-14 07:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 3-14 07:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.85 | 3-14 07:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 3-14 07:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 3-14 07:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 3-14 07:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 3-14 07:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.88 | 3-14 07:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.87 | 3-14 07:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 3-14 07:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 3-14 07:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.91 | 3-14 07:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 3-14 07:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 3-14 07:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.91 | 3-14 07:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.91 | 3-14 07:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 3-14 07:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 3-14 06:56 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.62 | 3-14 06:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 3-14 06:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 3-14 06:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 3-14 06:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 3-14 06:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.94 | 3-14 06:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 3-14 06:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.91 | 3-14 06:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 3-14 06:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.92 | 3-14 06:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 3-14 06:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 3-14 06:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 3-14 06:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 3-14 06:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 3-14 06:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.92 | 3-14 06:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.93 | 3-14 06:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.92 | 3-14 06:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 3-14 06:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 3-14 06:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 3-14 06:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.93 | 3-14 06:26 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.67 | 3-14 06:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 3-14 06:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 3-14 06:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.97 | 3-14 06:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 3-14 06:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 3-14 06:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.97 | 3-14 05:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 3-14 05:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 3-14 05:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 3-14 05:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 3-14 05:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 3-14 05:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 3-14 05:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 3-14 05:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 3-14 05:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 3-14 05:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 3-14 05:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 3-14 05:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 3-14 05:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.94 | 3-14 05:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 3-14 05:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 3-14 05:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 3-14 05:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.96 | 3-14 05:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 3-14 05:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 3-14 05:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 3-14 05:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 3-14 05:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 3-14 05:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 3-14 05:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 3-14 05:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.96 | 3-14 04:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 3-14 04:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 3-14 04:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 3-14 03:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 3-14 03:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 3-14 02:55 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.67 | 3-14 02:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 3-14 02:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 3-14 02:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.94 | 3-14 02:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.94 | 3-14 02:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 3-14 02:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 3-14 02:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.94 | 3-14 02:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.97 | 3-14 01:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 3-14 00:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.97 | 3-14 00:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 3-14 00:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.97 | 3-14 00:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 3-14 00:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 3-14 00:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 3-14 00:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 3-14 00:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.97 | 3-14 00:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 3-14 00:32 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.70 | 3-14 00:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 3-14 00:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 0.99 | 3-13 23:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 3-13 23:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 3-13 23:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 3-13 23:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 3-13 23:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 3-13 21:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 3-13 21:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 3-13 21:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 3-13 21:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 3-13 21:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 0.99 | 3-13 19:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 3-13 18:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 3-13 18:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.00 | 3-13 18:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 0.99 | 3-13 18:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 3-13 18:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 3-13 18:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 3-13 16:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 3-13 15:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 3-13 15:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 3-13 15:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.97 | 3-13 15:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 3-13 15:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 3-13 15:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 3-13 15:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 3-13 15:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 3-13 15:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.96 | 3-13 14:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 3-13 14:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 3-13 14:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.96 | 3-13 14:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 3-13 14:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 3-13 14:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 3-13 14:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 3-13 13:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 3-13 13:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 3-13 13:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.97 | 3-13 13:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 3-13 13:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 3-13 13:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 3-13 12:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.98 | 3-13 12:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.98 | 3-13 12:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 3-13 12:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 3-13 12:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 3-13 12:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 3-13 12:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 3-13 12:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 3-13 12:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.00 | 3-13 12:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 3-13 12:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 3-13 12:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 3-13 12:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 3-13 12:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 3-13 11:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 3-13 10:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 3-13 10:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.04 | 3-13 10:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 3-13 10:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 3-13 08:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 3-13 08:04 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.75 | 3-13 08:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 3-13 08:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.02 | 3-13 07:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.04 | 3-13 07:57 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.78 | 3-13 07:54 | ||||||||||||
2.5 1.14 0.77 | 3-13 07:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 0.90 | 3-13 06:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.02 | 3-13 00:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 3-13 00:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 3-13 00:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 3-13 00:21 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.77 | 3-13 00:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.00 | 3-13 00:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.07 | 3-13 00:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 3-13 00:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.96 | 3-13 00:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.07 | 3-13 00:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 3-13 00:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 3-13 00:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.93 | 3-12 23:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 3-12 23:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.85 | 3-12 22:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 3-12 21:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 3-12 21:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 3-12 21:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 3-12 21:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 3-12 20:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 3-12 20:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.98 | 3-12 20:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.95 | 3-12 20:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 3-12 20:19 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.75 | 3-12 20:19 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.75 | 3-12 20:17 | ||||||||||||
2.5 1.12 0.75 | 3-12 20:16 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.76 | 3-12 20:09 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |