圖庫曼體育會 vs 利伯泰迪 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 1.07 | 2/2.5 | 0.63 | 0.84 | 2 | 0.86 | ![]() | 2018-03-14 07:57 |
Crown | 1.12 | 2/2.5 | 0.75 | 0.99 | 2 | 0.87 | ![]() | 2018-03-14 08:04 |
立博 | 1.55 | 2.5 | 0.50 | 1.62 | 2.5 | 0.50 | ![]() | 2018-03-14 06:14 |
Bet365 | 1.15 | 2/2.5 | 0.72 | 0.95 | 2 | 0.90 | ![]() | 2018-03-14 08:03 |
易胜博 | 1.16 | 2/2.5 | 0.72 | 0.95 | 2 | 0.87 | ![]() | 2018-03-14 08:03 |
韦德 | 0.80 | 2 | 1.00 | 0.98 | 2 | 0.88 | ![]() | 2018-03-14 06:14 |
明陞 | 0.92 | 2 | 0.98 | 1.02 | 2 | 0.88 | ![]() | 2018-03-14 08:04 |
10BET | 1.13 | 2/2.5 | 0.75 | 0.99 | 2 | 0.86 | ![]() | 2018-03-14 08:03 |
金宝博 | 1.13 | 2/2.5 | 0.76 | 1.03 | 2 | 0.87 | ![]() | 2018-03-14 08:02 |
12bet | 0.92 | 2 | 0.98 | 1.02 | 2 | 0.88 | ![]() | 2018-03-14 08:04 |
利记 | 1.21 | 2/2.5 | 0.72 | 1.00 | 2 | 0.90 | ![]() | 2018-03-14 08:02 |
盈禾 | 1.13 | 2/2.5 | 0.75 | 1.00 | 2 | 0.87 | ![]() | 2018-03-14 08:02 |
18Bet | 1.13 | 2/2.5 | 0.76 | 1.00 | 2 | 0.89 | ![]() | 2018-03-14 08:01 |
平博 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2 0.95 0.87 | 3-14 06:14 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 06:14 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 06:14 | ||||||||||||
2.5 1.62 0.50 | 3-14 06:14 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:13 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:13 | ||||||||||||
2 0.98 0.89 | 3-14 06:13 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:13 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:13 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 06:12 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 06:12 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 06:12 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:12 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:12 | ||||||||||||
2 0.99 0.86 | 3-14 06:12 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:11 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-14 06:11 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:10 | ||||||||||||
2 0.95 0.95 | 3-14 06:10 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:10 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:10 | ||||||||||||
2 0.95 0.95 | 3-14 06:09 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:09 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:09 | ||||||||||||
2.5 1.60 0.50 | 3-14 06:09 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:08 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:08 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 06:08 | ||||||||||||
2 0.96 0.94 | 3-14 06:08 | ||||||||||||
2 0.96 0.89 | 3-14 06:08 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:07 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 06:07 | ||||||||||||
2 0.96 0.94 | 3-14 06:07 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 06:07 | ||||||||||||
2 1.00 0.85 | 3-14 06:07 | ||||||||||||
2 1.05 0.85 | 3-14 06:06 | ||||||||||||
2 0.99 0.86 | 3-14 06:05 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 06:05 | ||||||||||||
2 0.99 0.87 | 3-14 06:04 | ||||||||||||
2 1.00 0.87 | 3-14 06:04 | ||||||||||||
2 1.00 0.86 | 3-14 06:04 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 06:04 | ||||||||||||
2 1.01 0.86 | 3-14 06:04 | ||||||||||||
2 1.01 0.85 | 3-14 06:04 | ||||||||||||
2 1.00 0.86 | 3-14 06:04 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 06:03 | ||||||||||||
2 1.00 0.87 | 3-14 06:02 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-14 06:01 | ||||||||||||
2 0.97 0.86 | 3-14 06:00 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-14 06:00 | ||||||||||||
2 0.96 0.94 | 3-14 06:00 | ||||||||||||
2 1.02 0.85 | 3-14 06:00 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 06:00 | ||||||||||||
2 1.01 0.85 | 3-14 05:59 | ||||||||||||
2 1.04 0.86 | 3-14 05:59 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:59 | ||||||||||||
2 1.04 0.83 | 3-14 05:59 | ||||||||||||
2 1.03 0.83 | 3-14 05:59 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:59 | ||||||||||||
2 1.04 0.82 | 3-14 05:59 | ||||||||||||
2 1.05 0.82 | 3-14 05:59 | ||||||||||||
2 1.04 0.86 | 3-14 05:58 | ||||||||||||
2 0.84 0.86 | 3-14 05:56 | ||||||||||||
2 0.98 0.89 | 3-14 05:55 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-14 05:55 | ||||||||||||
2 0.97 0.88 | 3-14 05:53 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:53 | ||||||||||||
2 1.00 0.86 | 3-14 05:52 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 05:52 | ||||||||||||
2 0.96 0.94 | 3-14 05:51 | ||||||||||||
2 0.96 0.94 | 3-14 05:51 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 05:50 | ||||||||||||
2 1.01 0.85 | 3-14 05:50 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:50 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:50 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 05:49 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-14 05:49 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:49 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-14 05:49 | ||||||||||||
2 1.09 0.82 | 3-14 05:49 | ||||||||||||
2 1.09 0.82 | 3-14 05:49 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:48 | ||||||||||||
2 1.09 0.82 | 3-14 05:48 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 05:48 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:47 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:47 | ||||||||||||
2 1.01 0.85 | 3-14 05:47 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:46 | ||||||||||||
2 0.93 0.92 | 3-14 05:46 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 05:46 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 05:46 | ||||||||||||
2 1.00 0.85 | 3-14 05:46 | ||||||||||||
2 0.97 0.86 | 3-14 05:45 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-14 05:45 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:45 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:45 | ||||||||||||
2 1.01 0.86 | 3-14 05:45 | ||||||||||||
2 1.00 0.86 | 3-14 05:45 | ||||||||||||
2 1.00 0.85 | 3-14 05:45 | ||||||||||||
2 1.00 0.86 | 3-14 05:44 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 05:44 | ||||||||||||
2 1.00 0.87 | 3-14 05:44 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 05:44 | ||||||||||||
2 1.04 0.86 | 3-14 05:43 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:43 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 05:43 | ||||||||||||
2.5 1.62 0.50 | 3-14 05:43 | ||||||||||||
2 0.97 0.88 | 3-14 05:43 | ||||||||||||
2 0.99 0.86 | 3-14 05:43 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 05:43 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:42 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-14 05:42 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:42 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-14 05:42 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-14 05:41 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:41 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:41 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 05:41 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 05:41 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 05:40 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 05:40 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 05:40 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 05:39 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:39 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 05:39 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:38 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 05:38 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:38 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 05:38 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 05:38 | ||||||||||||
2 0.97 0.89 | 3-14 05:38 | ||||||||||||
2 0.98 0.89 | 3-14 05:37 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 05:37 | ||||||||||||
2 1.04 0.86 | 3-14 05:37 | ||||||||||||
2 0.82 0.88 | 3-14 05:36 | ||||||||||||
2 1.04 0.86 | 3-14 05:36 | ||||||||||||
2 0.99 0.88 | 3-14 05:35 | ||||||||||||
2 1.02 0.85 | 3-14 05:35 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 05:35 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 05:35 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:35 | ||||||||||||
2 1.01 0.85 | 3-14 05:35 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 05:35 | ||||||||||||
2 0.99 0.86 | 3-14 05:35 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-14 05:34 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:34 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:34 | ||||||||||||
2.5 1.60 0.50 | 3-14 05:34 | ||||||||||||
2 0.98 0.89 | 3-14 05:32 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-14 05:32 | ||||||||||||
2 0.97 0.89 | 3-14 05:32 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-14 05:32 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 05:31 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-14 05:31 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:28 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:28 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 05:28 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 05:27 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 05:16 | ||||||||||||
2 0.97 0.89 | 3-14 05:15 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 05:15 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-14 05:14 | ||||||||||||
2 0.99 0.86 | 3-14 05:09 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:06 | ||||||||||||
2 1.03 0.87 | 3-14 05:06 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 04:53 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-14 04:52 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-14 04:48 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-14 04:47 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 04:46 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 04:46 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-14 04:15 | ||||||||||||
2 0.97 0.93 | 3-14 04:15 | ||||||||||||
2 0.95 0.91 | 3-14 04:14 | ||||||||||||
2 0.96 0.89 | 3-14 04:08 | ||||||||||||
2 0.97 0.93 | 3-14 04:06 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-14 04:06 | ||||||||||||
2.5 1.55 0.50 | 3-14 04:03 | ||||||||||||
2 0.97 0.90 | 3-14 03:59 | ||||||||||||
2 0.96 0.90 | 3-14 03:59 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 03:59 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-14 03:58 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-14 03:38 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-14 03:33 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-14 03:32 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 03:15 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 03:15 | ||||||||||||
2 0.93 0.92 | 3-14 03:08 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-14 02:08 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 02:08 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-14 02:06 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-14 02:06 | ||||||||||||
2 0.95 0.95 | 3-14 02:04 | ||||||||||||
2 0.95 0.95 | 3-14 02:03 | ||||||||||||
2 0.94 0.96 | 3-14 02:03 | ||||||||||||
2 0.94 0.96 | 3-14 02:02 | ||||||||||||
2 0.92 0.92 | 3-14 01:56 | ||||||||||||
2 0.91 0.94 | 3-14 01:55 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-14 01:54 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-14 01:54 | ||||||||||||
2 0.92 0.91 | 3-14 01:43 | ||||||||||||
2 0.95 0.92 | 3-14 01:28 | ||||||||||||
2 0.94 0.92 | 3-14 01:28 | ||||||||||||
2 0.97 0.90 | 3-14 01:27 | ||||||||||||
2 0.96 0.90 | 3-14 01:27 | ||||||||||||
2 0.97 0.93 | 3-14 01:27 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 01:27 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 01:01 | ||||||||||||
2 0.92 0.92 | 3-14 00:44 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 00:34 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-14 00:34 | ||||||||||||
2 0.95 0.95 | 3-14 00:34 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-14 00:34 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 00:33 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-14 00:33 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-14 00:32 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-14 00:32 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-14 00:31 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-14 00:31 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-14 00:31 | ||||||||||||
2 0.92 0.92 | 3-14 00:30 | ||||||||||||
2 0.90 0.95 | 3-14 00:30 | ||||||||||||
2 0.97 0.93 | 3-14 00:30 | ||||||||||||
2 0.97 0.93 | 3-14 00:29 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-14 00:29 | ||||||||||||
2 0.97 0.93 | 3-14 00:29 | ||||||||||||
2 0.92 0.92 | 3-14 00:29 | ||||||||||||
2 0.90 0.95 | 3-14 00:25 | ||||||||||||
2 0.91 0.95 | 3-14 00:23 | ||||||||||||
2 0.93 0.94 | 3-14 00:23 | ||||||||||||
2 0.92 0.94 | 3-14 00:22 | ||||||||||||
2 0.95 0.95 | 3-14 00:22 | ||||||||||||
2.5 1.50 0.50 | 3-14 00:10 | ||||||||||||
2 0.86 1.00 | 3-14 00:03 | ||||||||||||
2 0.95 0.91 | 3-14 00:03 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-14 00:03 | ||||||||||||
2 0.91 0.94 | 3-14 00:03 | ||||||||||||
2 0.90 1.00 | 3-14 00:03 | ||||||||||||
2 0.90 0.95 | 3-14 00:02 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-14 00:02 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-14 00:02 | ||||||||||||
2 0.94 0.91 | 3-14 00:02 | ||||||||||||
2 0.96 0.94 | 3-14 00:02 | ||||||||||||
2 0.96 0.89 | 3-13 23:47 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 23:37 | ||||||||||||
2 0.94 0.88 | 3-13 23:37 | ||||||||||||
2 0.98 0.89 | 3-13 23:37 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 23:36 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-13 23:35 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-13 23:26 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-13 23:25 | ||||||||||||
2 0.97 0.88 | 3-13 22:47 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-13 22:46 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-13 22:45 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-13 22:37 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-13 22:36 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-13 22:36 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-13 22:36 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-13 22:36 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-13 22:26 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-13 22:24 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-13 22:21 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 22:20 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 22:19 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-13 22:19 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-13 22:19 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 22:19 | ||||||||||||
2 0.97 0.89 | 3-13 22:19 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-13 22:19 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-13 22:18 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-13 22:18 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-13 22:17 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 22:13 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 22:13 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-13 21:54 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-13 21:52 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 20:32 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 20:31 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-13 18:50 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-13 18:50 | ||||||||||||
2 0.97 0.93 | 3-13 18:49 | ||||||||||||
2 0.97 0.93 | 3-13 18:49 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 18:47 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-13 18:47 | ||||||||||||
2 0.97 0.93 | 3-13 18:47 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 18:47 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-13 18:44 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-13 18:34 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-13 18:33 | ||||||||||||
2 1.02 0.88 | 3-13 18:33 | ||||||||||||
2 0.97 0.88 | 3-13 18:12 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-13 18:08 | ||||||||||||
2 0.98 0.88 | 3-13 18:08 | ||||||||||||
2 0.96 0.90 | 3-13 17:59 | ||||||||||||
2.5 1.55 0.50 | 3-13 17:56 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-13 17:26 | ||||||||||||
2 0.96 0.89 | 3-13 17:09 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-13 17:04 | ||||||||||||
2 1.01 0.89 | 3-13 17:01 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-13 16:57 | ||||||||||||
2 1.00 0.90 | 3-13 16:56 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-13 15:39 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-13 15:23 | ||||||||||||
2 0.99 0.91 | 3-13 15:21 | ||||||||||||
2 0.98 0.87 | 3-13 15:19 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-13 15:03 | ||||||||||||
2 0.95 0.91 | 3-13 14:59 | ||||||||||||
2 0.94 0.90 | 3-13 14:55 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-13 14:49 | ||||||||||||
2 0.95 0.92 | 3-13 14:49 | ||||||||||||
2 0.96 0.94 | 3-13 14:49 | ||||||||||||
2 0.94 0.92 | 3-13 14:49 | ||||||||||||
2 0.95 0.95 | 3-13 14:48 | ||||||||||||
2 0.96 0.94 | 3-13 14:48 | ||||||||||||
2 0.92 0.98 | 3-13 14:48 | ||||||||||||
2 0.95 0.95 | 3-13 14:33 | ||||||||||||
2 0.95 0.95 | 3-13 14:32 | ||||||||||||
2 0.96 0.94 | 3-13 13:52 | ||||||||||||
2 0.95 0.90 | 3-13 13:51 | ||||||||||||
2 0.96 0.94 | 3-13 13:51 | ||||||||||||
2 0.92 0.92 | 3-13 13:50 | ||||||||||||
2 0.91 0.93 | 3-13 13:50 | ||||||||||||
2 0.90 0.95 | 3-13 13:50 | ||||||||||||
2 0.92 0.98 | 3-13 13:50 | ||||||||||||
2 0.92 0.92 | 3-13 13:33 | ||||||||||||
2 0.92 0.93 | 3-13 13:05 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-13 12:54 | ||||||||||||
2 0.96 0.94 | 3-13 12:53 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-13 12:44 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-13 12:42 | ||||||||||||
2 0.92 0.92 | 3-13 12:36 | ||||||||||||
2 0.94 0.96 | 3-13 12:36 | ||||||||||||
2 0.92 0.92 | 3-13 12:35 | ||||||||||||
2 0.94 0.96 | 3-13 12:35 | ||||||||||||
2 0.91 0.93 | 3-13 12:35 | ||||||||||||
2 0.93 0.92 | 3-13 12:34 | ||||||||||||
2 0.98 0.92 | 3-13 12:33 | ||||||||||||
2 0.88 0.97 | 3-13 12:29 | ||||||||||||
2 0.89 0.96 | 3-13 12:20 | ||||||||||||
2 0.91 0.99 | 3-13 12:19 | ||||||||||||
2 0.91 0.99 | 3-13 12:19 | ||||||||||||
2 0.94 0.96 | 3-13 12:19 | ||||||||||||
2 0.91 0.99 | 3-13 12:19 | ||||||||||||
2 0.91 0.94 | 3-13 11:38 | ||||||||||||
2 0.94 0.96 | 3-13 11:14 | ||||||||||||
2 0.94 0.96 | 3-13 11:13 | ||||||||||||
2 0.90 0.95 | 3-13 11:08 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-13 10:52 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-13 10:50 | ||||||||||||
2 0.91 0.94 | 3-13 10:38 | ||||||||||||
2 0.94 0.96 | 3-13 10:38 | ||||||||||||
2 0.94 0.96 | 3-13 10:37 | ||||||||||||
2 0.91 0.95 | 3-13 10:33 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-13 10:30 | ||||||||||||
2 0.80 0.90 | 3-13 08:50 | ||||||||||||
2 0.91 0.96 | 3-13 08:03 | ||||||||||||
2 0.90 0.96 | 3-13 08:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.15 0.72 | 3-13 08:01 | ||||||||||||
2 0.91 0.99 | 3-13 07:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.22 0.68 | 3-13 07:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.28 0.68 | 3-13 07:54 | ||||||||||||
2/2.5 1.29 0.67 | 3-13 07:53 | ||||||||||||
2 0.89 0.96 | 3-13 07:22 | ||||||||||||
2 0.90 0.95 | 3-13 07:12 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-13 07:02 | ||||||||||||
2 0.93 0.97 | 3-13 07:01 | ||||||||||||
2 0.88 0.98 | 3-13 00:35 | ||||||||||||
2 0.88 0.97 | 3-13 00:19 | ||||||||||||
2 0.89 0.98 | 3-13 00:05 | ||||||||||||
2 0.89 0.92 | 3-13 00:04 | ||||||||||||
2 0.90 1.00 | 3-13 00:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.16 0.72 | 3-12 23:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.63 | 3-12 22:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.28 0.65 | 3-12 22:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.26 0.65 | 3-12 22:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.31 0.62 | 3-12 22:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.33 0.62 | 3-12 22:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.26 0.65 | 3-12 22:08 | ||||||||||||
2 0.91 0.92 | 3-12 22:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.28 0.65 | 3-12 22:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.28 0.66 | 3-12 22:04 | ||||||||||||
2/2.5 1.33 0.62 | 3-12 21:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.31 0.62 | 3-12 21:56 | ||||||||||||
2 0.95 0.91 | 3-12 21:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.20 0.70 | 3-12 21:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.33 0.63 | 3-12 21:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.25 0.68 | 3-12 21:50 | ||||||||||||
2 0.89 0.98 | 3-12 21:48 | ||||||||||||
2/2.5 1.20 0.71 | 3-12 21:46 | ||||||||||||
2 0.92 0.98 | 3-12 21:21 | ||||||||||||
2 0.92 0.98 | 3-12 21:19 | ||||||||||||
2 0.89 0.96 | 3-12 21:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.15 0.72 | 3-12 21:02 | ||||||||||||
2 0.85 1.00 | 3-12 20:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.16 0.73 | 3-12 20:16 | ||||||||||||
2/2.5 1.21 0.72 | 3-12 20:15 | ||||||||||||
2/2.5 1.13 0.75 | 3-12 20:12 | ||||||||||||
2/2.5 1.13 0.75 | 3-12 20:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.75 | 3-12 20:08 | ||||||||||||
2 0.83 1.05 | 3-12 20:07 | ||||||||||||
2 0.80 1.00 | 3-12 20:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.13 0.76 | 3-12 20:02 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |