沙士菲 vs 聖羅倫素 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.98 | 2/2.5 | 0.72 | 0.98 | 2/2.5 | 0.72 | ![]() | 2018-04-17 09:58 |
Crown | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | ![]() | 2018-04-17 10:07 |
立博 | ||||||||
Bet365 | 1.05 | 2/2.5 | 0.80 | 1.10 | 2/2.5 | 0.78 | ![]() | 2018-04-17 10:06 |
易胜博 | 0.99 | 2/2.5 | 0.84 | 1.01 | 2/2.5 | 0.82 | ![]() | 2018-04-17 10:06 |
韦德 | 0.83 | 2 | 1.05 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | ![]() | 2018-04-17 08:14 |
明陞 | 1.08 | 2/2.5 | 0.83 | 1.12 | 2/2.5 | 0.79 | ![]() | 2018-04-17 10:08 |
10BET | 0.81 | 2 | 1.02 | 1.08 | 2/2.5 | 0.82 | ![]() | 2018-04-17 10:05 |
金宝博 | 1.08 | 2/2.5 | 0.82 | 1.07 | 2/2.5 | 0.83 | ![]() | 2018-04-17 10:06 |
12bet | 1.08 | 2/2.5 | 0.83 | 1.12 | 2/2.5 | 0.79 | ![]() | 2018-04-17 10:08 |
利记 | 0.90 | 2 | 1.00 | 1.08 | 2/2.5 | 0.82 | ![]() | 2018-04-17 10:06 |
盈禾 | 1.07 | 2/2.5 | 0.80 | 1.07 | 2/2.5 | 0.80 | ![]() | 2018-04-17 10:02 |
18Bet | 0.77 | 2 | 1.15 | 1.08 | 2/2.5 | 0.82 | ![]() | 2018-04-17 10:03 |
ManbetX | 1.08 | 2/2.5 | 0.82 | 1.07 | 2/2.5 | 0.83 | ![]() | 2018-04-17 10:06 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 1.08 0.82 | 4-17 08:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 08:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-17 08:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 08:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.82 | 4-17 08:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.82 | 4-17 08:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 08:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 08:12 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.82 | 4-17 08:12 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 4-17 08:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 4-17 08:10 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-17 08:10 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 4-17 08:10 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 4-17 08:10 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 4-17 08:10 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 4-17 08:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 08:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-17 08:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 08:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 08:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 08:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-17 08:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 08:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 08:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 08:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 4-17 08:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-17 08:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 08:07 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-17 08:07 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 4-17 08:06 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-17 08:06 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 4-17 08:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 4-17 08:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.83 | 4-17 08:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 4-17 08:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.83 | 4-17 08:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-17 08:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 08:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.86 | 4-17 08:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-17 08:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 08:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-17 08:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-17 08:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 08:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 4-17 08:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-17 08:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-17 08:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-17 08:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-17 08:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.80 | 4-17 08:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.83 | 4-17 08:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 4-17 08:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 4-17 07:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.80 | 4-17 07:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 07:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 07:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.15 0.77 | 4-17 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.78 | 4-17 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.16 0.76 | 4-17 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.15 0.77 | 4-17 07:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.15 0.77 | 4-17 07:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.78 | 4-17 07:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 07:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.80 | 4-17 07:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 07:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 07:44 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 07:44 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 07:44 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 07:44 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 07:39 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 07:39 | ||||||||||||
2/2.5 1.15 0.77 | 4-17 07:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.15 0.77 | 4-17 07:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 07:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 07:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 07:16 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 07:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 07:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 06:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.80 | 4-17 06:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 06:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.77 | 4-17 06:31 | ||||||||||||
2 0.80 1.08 | 4-17 06:26 | ||||||||||||
2 0.77 1.08 | 4-17 06:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.78 | 4-17 06:15 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.78 | 4-17 06:15 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.81 | 4-17 06:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.80 | 4-17 06:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 06:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 06:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.78 | 4-17 06:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.77 | 4-17 05:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.78 | 4-17 05:55 | ||||||||||||
2 0.78 1.13 | 4-17 05:54 | ||||||||||||
2 0.80 1.08 | 4-17 05:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.84 | 4-17 05:40 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 05:39 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-17 05:39 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.80 | 4-17 05:39 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 05:39 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.83 | 4-17 05:39 | ||||||||||||
2 0.77 1.08 | 4-17 05:39 | ||||||||||||
2/2.5 1.16 0.76 | 4-17 05:38 | ||||||||||||
2/2.5 1.16 0.76 | 4-17 05:38 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 4-17 05:37 | ||||||||||||
2/2.5 1.15 0.77 | 4-17 05:32 | ||||||||||||
2/2.5 1.15 0.77 | 4-17 05:32 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.77 | 4-17 05:32 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 05:30 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 05:30 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.78 | 4-17 05:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 05:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 05:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 4-17 05:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 4-17 05:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.80 | 4-17 05:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-17 05:04 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.80 | 4-17 05:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 05:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 05:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.76 | 4-17 05:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.80 | 4-17 05:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-17 05:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.16 0.76 | 4-17 05:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-17 05:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-17 05:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.82 | 4-17 05:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 05:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 04:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 04:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 04:58 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 04:58 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.15 0.77 | 4-17 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.15 0.77 | 4-17 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-17 04:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 04:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-17 04:51 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 04:47 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.80 | 4-17 04:47 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.80 | 4-17 04:26 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 04:23 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 04:23 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-17 03:26 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-17 03:26 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-17 02:44 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-17 02:31 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-17 02:31 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.83 | 4-17 02:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.83 | 4-17 01:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 4-17 01:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 4-17 00:49 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.82 | 4-17 00:49 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.78 | 4-17 00:49 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 4-17 00:49 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.78 | 4-17 00:48 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.81 | 4-17 00:48 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.82 | 4-17 00:34 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.83 | 4-17 00:26 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 4-17 00:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 4-17 00:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 4-17 00:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.83 | 4-17 00:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 4-17 00:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 4-17 00:16 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 4-17 00:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 00:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-17 00:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 00:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.14 0.78 | 4-17 00:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-16 23:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-16 23:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.16 0.76 | 4-16 23:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.16 0.76 | 4-16 23:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-16 22:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-16 22:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.83 | 4-16 22:46 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-16 22:45 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-16 22:35 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 4-16 22:34 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 4-16 22:34 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.78 | 4-16 22:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-16 22:31 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-16 22:30 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.80 | 4-16 22:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 4-16 22:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 4-16 22:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.82 | 4-16 22:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 4-16 22:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.83 | 4-16 22:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 4-16 22:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-16 22:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.79 | 4-16 22:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 4-16 22:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-16 21:45 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-16 21:44 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-16 21:23 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-16 21:23 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.85 | 4-16 20:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.88 | 4-16 20:42 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 4-16 20:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 4-16 20:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-16 19:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-16 19:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 4-16 19:20 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-16 18:30 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-16 18:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-16 18:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-16 18:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-16 17:35 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-16 17:35 | ||||||||||||
2/2.5 1.09 0.82 | 4-16 17:35 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.83 | 4-16 16:51 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 4-16 16:51 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 4-16 15:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 4-16 15:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.83 | 4-16 13:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 4-16 13:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 4-16 13:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 4-16 12:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 4-16 12:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.82 | 4-16 12:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 4-16 11:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 4-16 11:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 4-16 11:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.85 | 4-16 11:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 4-16 11:20 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.83 | 4-16 11:20 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 4-16 11:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 4-16 11:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 4-16 11:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 4-16 11:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 4-16 09:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 4-16 09:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.82 | 4-16 09:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.82 | 4-16 06:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 4-16 06:04 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.80 | 4-16 06:04 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.82 | 4-16 06:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-16 05:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 4-16 05:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-16 00:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-16 00:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-15 19:39 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-15 19:37 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-15 18:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-15 18:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-15 03:44 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-15 03:42 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-15 01:43 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-15 01:41 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-15 01:39 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-15 01:35 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-15 01:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-15 01:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-15 00:50 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-15 00:47 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-14 23:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-14 23:20 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-14 23:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 4-14 23:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 4-14 08:16 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.79 | 4-14 01:54 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.80 | 4-13 15:36 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.79 | 4-12 15:48 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.80 | 4-12 14:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.80 | 4-12 14:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-12 11:54 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-12 11:50 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-12 10:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-12 10:20 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-12 10:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-12 10:15 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-12 06:30 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-12 06:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.72 | 4-11 23:42 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.79 | 4-11 16:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.80 | 4-11 13:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.84 | 4-11 06:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.80 | 4-10 23:10 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-10 23:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-10 23:04 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.82 | 4-10 23:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.79 | 4-10 22:39 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.80 | 4-10 21:46 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 4-10 21:44 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 4-10 21:42 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-10 21:31 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.83 | 4-10 21:31 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.79 | 4-10 21:30 | ||||||||||||
2 0.74 1.09 | 4-10 20:40 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 4-10 20:38 | ||||||||||||
2 0.78 1.13 | 4-10 20:36 | ||||||||||||
2 0.81 1.02 | 4-10 20:35 | ||||||||||||
2 0.83 1.05 | 4-10 20:25 | ||||||||||||
2 0.84 1.06 | 4-10 20:09 | ||||||||||||
2 0.90 1.00 | 4-10 20:08 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |