沙特魯 vs 蘭斯 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.79 | 2/2.5 | 0.81 | 0.79 | 2/2.5 | 0.81 | ![]() | 2017-10-10 23:03 |
Crown | 0.96 | 2/2.5 | 0.90 | 0.85 | 2/2.5 | 1.01 | ![]() | 2017-10-14 03:49 |
立博 | 1.20 | 2.5 | 0.67 | 1.10 | 2.5 | 0.70 | ![]() | 2017-10-14 01:58 |
Bet365 | 0.92 | 2/2.5 | 0.92 | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 | ![]() | 2017-10-14 03:47 |
易胜博 | 0.87 | 2/2.5 | 0.99 | 0.79 | 2/2.5 | 1.09 | ![]() | 2017-10-14 03:48 |
韦德 | 0.95 | 2/2.5 | 0.91 | 0.83 | 2/2.5 | 1.02 | ![]() | 2017-10-14 01:58 |
明陞 | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 | 0.83 | 2/2.5 | 1.08 | ![]() | 2017-10-14 03:50 |
10BET | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 0.81 | 2/2.5 | 1.06 | ![]() | 2017-10-14 03:49 |
金宝博 | 0.98 | 2/2.5 | 0.90 | 0.89 | 2/2.5 | 0.99 | ![]() | 2017-10-14 03:48 |
12bet | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 | 0.83 | 2/2.5 | 1.08 | ![]() | 2017-10-14 03:50 |
利记 | 0.97 | 2/2.5 | 0.93 | 0.81 | 2/2.5 | 1.09 | ![]() | 2017-10-14 03:48 |
盈禾 | 0.97 | 2/2.5 | 0.90 | 0.86 | 2/2.5 | 1.01 | ![]() | 2017-10-14 03:44 |
18Bet | 0.94 | 2/2.5 | 0.94 | 0.85 | 2/2.5 | 1.04 | ![]() | 2017-10-14 03:46 |
ManbetX | 0.98 | 2/2.5 | 0.90 | 0.89 | 2/2.5 | 0.99 | ![]() | 2017-10-14 03:48 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 0.81 1.06 | 10-14 01:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-14 01:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.06 | 10-14 01:58 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.70 | 10-14 01:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.02 | 10-14 01:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-14 01:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 1.09 | 10-14 01:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.06 | 10-14 01:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-14 01:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.06 | 10-14 01:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-14 01:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.06 | 10-14 01:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-14 01:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.08 | 10-14 01:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.09 | 10-14 01:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 10-14 01:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.08 | 10-14 01:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.08 | 10-14 01:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.00 | 10-14 01:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 10-14 01:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 10-14 01:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 10-13 23:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 10-13 23:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 10-13 23:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 10-13 23:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.97 | 10-13 22:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 10-13 22:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 10-13 22:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 10-13 22:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.97 | 10-13 21:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 21:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.97 | 10-13 21:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 10-13 21:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 10-13 21:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 20:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 10-13 20:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-13 20:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.99 | 10-13 20:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 20:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 10-13 20:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 10-13 20:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 10-13 20:19 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.67 | 10-13 20:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 10-13 20:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.98 | 10-13 19:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 10-13 19:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-13 19:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 10-13 19:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 10-13 19:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 10-13 19:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 10-13 19:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 10-13 19:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.00 | 10-13 18:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 10-13 18:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 10-13 18:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 10-13 17:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.00 | 10-13 17:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.00 | 10-13 17:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 10-13 17:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.00 | 10-13 17:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.00 | 10-13 17:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.97 | 10-13 17:06 | ||||||||||||
2.5 1.17 0.72 | 10-13 17:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 10-13 16:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 10-13 16:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 10-13 15:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 10-13 15:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 0.99 | 10-13 15:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 10-13 15:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 10-13 15:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 10-13 15:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 10-13 15:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 10-13 15:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 10-13 15:49 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.70 | 10-13 15:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 10-13 15:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 10-13 15:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.97 | 10-13 15:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.97 | 10-13 15:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 10-13 14:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 10-13 14:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 10-13 14:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 10-13 14:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 10-13 13:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 10-13 12:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 10-13 12:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 10-13 12:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 10-13 11:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-13 11:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-13 11:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 10-13 11:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.96 | 10-13 11:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.96 | 10-13 11:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.94 | 10-13 11:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.96 | 10-13 11:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.98 | 10-13 11:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.96 | 10-13 11:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.97 | 10-13 11:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 10-13 11:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 10-13 11:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 11:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-13 11:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 10-13 11:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 09:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-13 08:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-13 08:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-13 08:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 10-13 08:06 | ||||||||||||
2.5 1.17 0.73 | 10-13 08:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 07:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-13 07:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 07:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 06:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-13 06:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-13 06:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-13 06:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-13 06:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-13 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 04:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-13 03:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 02:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-13 01:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 01:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-12 21:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-12 21:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-12 17:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-12 17:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-12 15:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-12 14:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-12 08:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-12 07:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-12 05:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-12 05:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-12 04:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-12 03:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.97 | 10-12 03:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-11 21:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-11 21:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-11 21:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 10-11 21:53 | ||||||||||||
2.5 1.17 0.73 | 10-11 21:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-11 21:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-11 21:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-11 18:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-11 18:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-11 15:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-11 14:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-11 11:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-11 11:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-11 10:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-11 09:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-11 08:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-11 08:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-11 04:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-11 04:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-11 03:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-11 02:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-11 02:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-11 02:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-11 01:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-11 00:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 0.81 | 10-10 23:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-10 18:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-10 17:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-10 16:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-10 16:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-10 03:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-10 03:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-10 03:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-10 03:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 10-10 03:18 | ||||||||||||
2.5 1.17 0.73 | 10-10 03:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 10-10 03:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-10 03:15 | ||||||||||||
2.5 1.17 0.73 | 10-10 03:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-10 02:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-10 02:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-9 23:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-9 23:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-9 17:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-9 17:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-9 16:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-9 16:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-9 09:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-9 08:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-9 08:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-9 08:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.94 | 10-9 07:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.94 | 10-9 07:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 10-9 07:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.91 | 10-9 07:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.94 | 10-9 07:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.94 | 10-9 07:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-9 07:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.94 | 10-9 07:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 10-9 07:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.99 | 10-9 04:19 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.67 | 10-9 03:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-9 01:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-9 00:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-9 00:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-8 23:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-8 23:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-8 22:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-8 19:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-8 18:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-8 18:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-8 17:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-8 17:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-8 17:18 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.67 | 10-8 17:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-8 15:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.90 | 10-8 15:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-8 09:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-8 08:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-8 05:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-8 04:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-8 00:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-7 23:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-7 21:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-7 21:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-7 20:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-7 20:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 0.94 | 10-7 20:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-7 18:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.92 | 10-7 18:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-7 18:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 10-7 18:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.91 | 10-7 18:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-7 18:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 10-7 18:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 10-7 18:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-7 18:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.91 | 10-7 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.95 | 10-7 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-7 18:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 10-7 18:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.90 | 10-7 18:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 10-7 17:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.90 | 10-7 17:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.90 | 10-7 17:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.89 | 10-7 17:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.90 | 10-7 16:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.89 | 10-7 15:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.90 | 10-7 09:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.89 | 10-7 08:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-7 06:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-7 06:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-7 06:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 10-7 05:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.90 | 10-7 05:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-7 05:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-6 20:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.90 | 10-6 19:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-6 19:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-6 19:30 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |