普埃布拉 vs 克雷塔羅 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | ![]() | 2017-10-14 07:58 |
Crown | 1.17 | 2.5 | 0.71 | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 | ![]() | 2017-10-14 09:49 |
立博 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | ![]() | 2017-10-14 07:43 |
Bet365 | 0.90 | 2/2.5 | 0.95 | 0.92 | 2/2.5 | 0.92 | ![]() | 2017-10-14 09:47 |
易胜博 | 0.91 | 2/2.5 | 0.95 | 0.93 | 2/2.5 | 0.92 | ![]() | 2017-10-14 09:47 |
韦德 | 0.92 | 2/2.5 | 0.92 | 0.98 | 2/2.5 | 0.89 | ![]() | 2017-10-14 07:55 |
明陞 | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 0.97 | 2/2.5 | 0.93 | ![]() | 2017-10-14 09:46 |
10BET | 0.90 | 2/2.5 | 0.95 | 0.96 | 2/2.5 | 0.89 | ![]() | 2017-10-14 09:47 |
金宝博 | 1.20 | 2.5 | 0.73 | 1.00 | 2/2.5 | 0.90 | ![]() | 2017-10-14 09:48 |
12bet | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 0.97 | 2/2.5 | 0.93 | ![]() | 2017-10-14 09:47 |
利记 | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 | 0.99 | 2/2.5 | 0.91 | ![]() | 2017-10-14 09:49 |
盈禾 | 1.19 | 2.5 | 0.71 | 0.99 | 2/2.5 | 0.88 | ![]() | 2017-10-14 09:44 |
18Bet | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.97 | 2/2.5 | 0.91 | ![]() | 2017-10-14 09:46 |
ManbetX | 1.20 | 2.5 | 0.73 | 1.00 | 2/2.5 | 0.90 | ![]() | 2017-10-14 09:48 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 07:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.89 | 10-14 07:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 10-14 07:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.89 | 10-14 07:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 07:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.89 | 10-14 07:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 10-14 07:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.88 | 10-14 07:58 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.75 | 10-14 07:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 10-14 07:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.89 | 10-14 07:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 07:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.88 | 10-14 07:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-14 07:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 10-14 07:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 07:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.87 | 10-14 07:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.88 | 10-14 07:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 10-14 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.87 | 10-14 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.88 | 10-14 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 10-14 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 10-14 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.87 | 10-14 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.88 | 10-14 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 10-14 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 07:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.87 | 10-14 07:54 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 10-14 07:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 10-14 07:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 07:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 07:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.89 | 10-14 07:51 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 07:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-14 07:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 10-14 07:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 10-14 07:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 10-14 07:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 10-14 07:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 10-14 07:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 07:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 07:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 10-14 07:44 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.62 | 10-14 07:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 10-14 07:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.90 | 10-14 07:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 10-14 07:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-14 07:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 07:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.90 | 10-14 07:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 10-14 07:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.92 | 10-14 07:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.92 | 10-14 07:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 07:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-14 07:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 07:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 07:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 07:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 07:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 07:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.91 | 10-14 07:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-14 07:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 07:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 07:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-14 07:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.93 | 10-14 07:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 07:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-14 07:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 07:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 07:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 07:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 07:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.94 | 10-14 07:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.94 | 10-14 07:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.93 | 10-14 07:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 07:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 07:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 07:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-14 06:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 06:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 06:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 06:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 06:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 06:54 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.67 | 10-14 06:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 06:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 06:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-14 06:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-14 06:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-14 06:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.97 | 10-14 06:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-14 06:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-14 06:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.95 | 10-14 06:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.93 | 10-14 06:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.94 | 10-14 06:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.94 | 10-14 06:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 06:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.93 | 10-14 06:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 06:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.90 | 10-14 06:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-14 06:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 10-14 06:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 06:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 10-14 06:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 06:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 06:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 10-14 06:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.90 | 10-14 06:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-14 06:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 06:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 06:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 06:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.97 | 10-14 06:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 10-14 06:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 10-14 06:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 10-14 06:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-14 06:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 10-14 06:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-14 06:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.86 | 10-14 06:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-14 06:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 05:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 05:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 10-14 05:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-14 05:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-14 05:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.86 | 10-14 05:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 10-14 05:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-14 05:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.88 | 10-14 05:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 10-14 05:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-14 05:26 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-14 05:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.86 | 10-14 05:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 10-14 05:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 05:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-14 05:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 05:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 05:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 05:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 05:09 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.62 | 10-14 05:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 05:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.91 | 10-14 05:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 05:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 05:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 05:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 05:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 05:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 10-14 05:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.90 | 10-14 05:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 10-14 05:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 05:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 05:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.90 | 10-14 05:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 05:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 05:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 10-14 05:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-14 05:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 05:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.94 | 10-14 04:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-14 04:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-14 04:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 04:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-14 04:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 10-14 04:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 04:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-14 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.93 | 10-14 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-14 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.91 | 10-14 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 04:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 04:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.91 | 10-14 04:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.90 | 10-14 04:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 04:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 04:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-14 04:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.93 | 10-14 04:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.93 | 10-14 04:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 04:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.97 | 10-14 04:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-14 04:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-14 04:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.95 | 10-14 04:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-14 04:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 10-14 04:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 10-14 04:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.95 | 10-14 04:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-14 04:38 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 04:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 04:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-14 04:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-14 04:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 04:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 04:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 04:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 04:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-14 04:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-14 04:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-14 04:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.91 | 10-14 04:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 04:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-14 04:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-14 04:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.94 | 10-14 04:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 10-14 04:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.90 | 10-14 04:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 10-14 04:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 04:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.92 | 10-14 04:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.92 | 10-14 04:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.94 | 10-14 04:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 04:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 04:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.94 | 10-14 04:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.94 | 10-14 04:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-14 04:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.92 | 10-14 04:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.92 | 10-14 04:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-14 04:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 04:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.94 | 10-14 04:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.94 | 10-14 04:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 10-14 04:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-14 04:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-14 04:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-14 04:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-14 04:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-14 03:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-14 03:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 03:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-14 03:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.94 | 10-14 03:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-14 03:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.91 | 10-14 03:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 03:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 10-14 03:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 03:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 10-14 03:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-14 03:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-14 03:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-14 02:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 0.99 | 10-14 02:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 10-14 02:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.96 | 10-14 02:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.92 | 10-14 02:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.96 | 10-14 02:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.96 | 10-14 02:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.92 | 10-14 02:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.92 | 10-14 02:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-14 02:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-14 02:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 22:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 22:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 22:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 21:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 10-13 21:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 10-13 21:23 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.73 | 10-13 19:52 | ||||||||||||
2.5 1.21 0.72 | 10-13 19:34 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.70 | 10-13 19:34 | ||||||||||||
2.5 1.19 0.70 | 10-13 19:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 17:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 15:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 15:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 14:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.96 | 10-13 14:41 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.67 | 10-13 14:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 14:38 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.62 | 10-13 14:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 14:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 14:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.94 | 10-13 14:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-13 14:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-13 14:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-13 14:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.91 | 10-13 10:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-13 10:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-13 10:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-13 10:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-13 09:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-13 09:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.94 | 10-13 09:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-13 07:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-13 07:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-13 05:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-13 03:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-13 03:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-13 01:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.93 | 10-13 01:01 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.67 | 10-12 21:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-12 21:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-12 21:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-12 21:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-12 21:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-12 21:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.91 | 10-12 21:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-12 21:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.87 | 10-12 21:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-12 21:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 10-12 21:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-12 21:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 10-12 21:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.87 | 10-12 20:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 10-12 20:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-12 20:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 10-12 20:56 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.62 | 10-12 20:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-12 20:36 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.70 | 10-12 20:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.94 | 10-12 20:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-12 20:21 | ||||||||||||
2.5 1.19 0.71 | 10-12 20:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-12 19:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-12 19:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 10-12 19:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-12 19:32 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 10-12 19:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-12 18:59 | ||||||||||||
2.5 1.17 0.71 | 10-12 18:58 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.73 | 10-12 18:55 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |