罗萨里奥中央(中) vs 拉普拉塔体操 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
罗萨里奥 | 盘口 | 拉普拉塔 | 罗萨里奥 | 盘口 | 拉普拉塔 | |||
澳门 走地 | 0.96 | 平手/半球 | 0.84 | 0.98 | 平手/半球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.80 | 半球 | 1.08 | 1.05 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.92 | 平手/半球 | 0.88 | 1.00 | 平手/半球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.99 | 平手/半球 | 0.86 | 0.63 | 平手 | 1.29 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.10 | 平手/半球 | 0.81 | 1.03 | 平手/半球 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 1.09 | 平手/半球 | 0.82 | 1.06 | 平手/半球 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 1.08 | 平手/半球 | 0.82 | 1.00 | 平手/半球 | 0.79 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.82 | 半球 | 1.11 | 1.07 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 1.08 | 平手/半球 | 0.82 | 1.05 | 平手/半球 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.11 | 平手/半球 | 0.80 | 1.06 | 平手/半球 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.95 | 半球 | 0.96 | 1.06 | 平手/半球 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 1.04 | 平手/半球 | 0.78 | 1.02 | 平手/半球 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 0.77 | 半球 | 1.05 | 0.98 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
平手/半球 1.03 0.86 | 12-7 08:09 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-7 08:09 | ||||||||||
平手 0.63 1.29 | 12-7 08:09 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-7 08:09 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 08:09 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 08:08 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.80 | 12-7 08:08 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 08:08 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-7 08:08 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 08:08 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-7 08:08 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 08:08 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-7 08:07 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 08:07 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-7 08:06 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 08:05 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 08:04 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 08:04 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 08:04 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 08:04 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 08:03 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 08:03 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 08:03 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-7 08:03 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.82 | 12-7 08:03 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.81 | 12-7 08:03 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-7 08:02 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-7 08:02 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-7 08:02 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 08:01 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 08:01 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.87 | 12-7 08:00 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 08:00 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 12-7 08:00 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-7 08:00 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 07:59 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 07:59 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 07:59 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.81 | 12-7 07:59 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.80 | 12-7 07:59 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:59 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 07:59 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:59 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 07:59 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 07:59 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.82 | 12-7 07:59 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:58 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:58 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:58 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.83 | 12-7 07:58 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-7 07:58 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:57 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.86 | 12-7 07:57 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:57 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-7 07:57 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.87 | 12-7 07:57 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:57 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 07:57 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.81 | 12-7 07:56 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-7 07:56 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-7 07:56 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.84 | 12-7 07:56 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 07:56 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-7 07:56 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 07:56 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:56 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-7 07:56 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.86 | 12-7 07:56 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 12-7 07:55 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-7 07:55 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-7 07:55 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.85 | 12-7 07:55 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.82 | 12-7 07:55 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-7 07:55 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:55 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 12-7 07:54 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-7 07:54 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-7 07:54 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 12-7 07:54 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 12-7 07:54 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-7 07:54 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:53 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-7 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-7 07:53 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-7 07:53 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.88 | 12-7 07:53 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.86 | 12-7 07:53 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-7 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-7 07:52 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 07:52 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-7 07:52 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:52 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 12-7 07:51 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-7 07:51 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 12-7 07:51 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:51 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 07:50 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:50 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 12-7 07:47 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:47 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:46 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:46 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:46 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 07:45 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:44 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:44 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.84 | 12-7 07:44 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:44 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:44 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:44 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:44 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:43 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-7 07:43 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:43 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 07:42 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.90 | 12-7 07:42 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.86 | 12-7 07:39 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-7 07:39 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 12-7 07:37 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 12-7 07:37 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 12-7 07:37 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 12-7 07:37 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-7 07:36 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:36 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-7 07:36 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 12-7 07:36 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 12-7 07:35 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-7 07:35 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.85 | 12-7 07:35 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-7 07:35 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-7 07:35 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-7 07:34 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 12-7 07:34 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:34 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 12-7 07:34 | ||||||||||
平手/半球 0.94 0.96 | 12-7 07:33 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.84 | 12-7 07:33 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:33 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.88 | 12-7 07:32 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.86 | 12-7 07:32 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.93 | 12-7 07:32 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 12-7 07:32 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-7 07:32 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 12-7 07:31 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.88 | 12-7 07:31 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.82 | 12-7 07:31 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-7 07:31 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 12-7 07:31 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.86 | 12-7 07:31 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.95 | 12-7 07:31 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-7 07:31 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.83 | 12-7 07:31 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-7 07:31 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-7 07:30 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 12-7 07:30 | ||||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 12-7 07:30 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-7 07:30 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-7 07:30 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-7 07:30 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-7 07:30 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-7 07:30 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.85 | 12-7 07:30 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-7 07:29 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 07:29 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-7 07:29 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:29 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 07:29 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-7 07:29 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-7 07:27 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.87 | 12-7 07:26 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 07:26 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 07:26 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 07:25 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-7 07:25 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 07:25 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.82 | 12-7 07:24 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.84 | 12-7 07:24 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.86 | 12-7 07:24 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 07:23 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 07:23 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 07:21 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-7 07:21 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 07:21 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-7 07:21 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 07:20 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 07:20 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 07:19 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.82 | 12-7 07:19 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 07:18 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:18 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.84 | 12-7 07:18 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 07:18 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 07:18 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 07:17 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 07:17 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 07:16 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 07:16 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 07:16 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.82 | 12-7 07:15 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-7 07:15 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 12-7 07:14 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:14 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-7 07:14 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.84 | 12-7 07:14 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 07:13 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.81 | 12-7 07:13 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 07:13 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 07:12 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 07:12 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.82 | 12-7 07:12 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-7 07:11 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-7 07:11 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.79 | 12-7 07:10 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 07:10 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-7 07:09 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.80 | 12-7 07:09 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 07:09 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 07:09 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 07:09 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 07:08 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 07:08 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-7 07:08 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-7 07:07 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 07:06 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-7 07:06 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-7 07:06 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 07:06 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 07:06 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 07:05 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 07:03 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 07:03 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 07:02 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 07:02 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-7 07:02 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 07:02 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 07:01 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 07:01 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 07:00 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 07:00 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 06:58 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 06:58 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 06:57 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 06:56 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 06:55 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:54 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:54 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 06:53 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 06:53 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.88 | 12-7 06:52 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.81 | 12-7 06:51 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:51 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.82 | 12-7 06:51 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:51 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 06:50 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 06:50 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 06:50 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-7 06:50 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 06:50 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 06:49 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.84 | 12-7 06:49 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.80 | 12-7 06:49 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 06:49 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 06:49 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-7 06:49 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:47 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:47 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.78 | 12-7 06:46 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:46 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:46 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-7 06:45 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:45 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.78 | 12-7 06:45 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 06:42 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-7 06:42 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 06:39 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 12-7 06:39 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 06:38 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:37 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:37 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.80 | 12-7 06:36 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 06:36 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:35 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-7 06:35 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-7 06:35 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 06:35 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-7 06:35 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 12-7 06:35 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-7 06:35 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 06:35 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-7 06:34 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 12-7 06:33 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 12-7 06:33 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:33 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:32 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-7 06:32 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.83 | 12-7 06:32 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:30 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:30 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.82 | 12-7 06:25 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.76 | 12-7 06:25 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 06:25 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 06:25 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-7 06:24 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 12-7 06:24 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-7 06:24 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-7 06:24 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:23 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:22 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:22 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 06:22 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 06:21 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-7 06:20 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.83 | 12-7 06:19 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:19 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.78 | 12-7 06:19 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:18 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-7 06:18 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 06:18 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 06:18 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-7 06:18 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-7 06:18 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.78 | 12-7 06:17 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.81 | 12-7 06:15 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 12-7 06:14 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 12-7 06:14 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 12-7 06:14 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.75 | 12-7 06:13 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:12 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 06:12 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 12-7 06:12 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-7 06:12 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.75 | 12-7 06:12 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.78 | 12-7 06:11 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-7 06:11 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-7 06:11 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.78 | 12-7 06:10 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:10 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 06:10 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 06:10 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.81 | 12-7 06:10 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-7 06:09 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:09 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 06:09 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.86 | 12-7 06:09 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.84 | 12-7 06:09 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.80 | 12-7 06:08 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-7 06:08 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-7 06:06 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.83 | 12-7 06:05 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-7 06:01 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-7 06:00 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.78 | 12-7 06:00 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 12-7 06:00 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.81 | 12-7 05:59 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-7 05:59 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 05:59 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 05:56 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-7 05:56 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.78 | 12-7 05:55 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 05:53 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.80 | 12-7 05:53 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 05:53 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 05:52 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-7 05:52 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-7 05:51 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 05:51 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-7 05:51 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-7 05:51 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 05:47 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 05:47 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-7 05:46 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-7 05:46 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.82 | 12-7 05:45 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-7 05:45 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-7 05:44 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-7 05:44 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.76 | 12-7 05:44 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.83 | 12-7 05:44 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.78 | 12-7 05:43 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 05:41 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-7 05:41 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-7 05:41 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-7 05:41 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-7 05:38 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 05:38 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 05:37 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-7 05:37 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.80 | 12-7 05:37 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 05:36 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.83 | 12-7 05:34 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-7 05:34 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.81 | 12-7 05:30 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 12-7 05:29 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.82 | 12-7 05:28 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-7 05:27 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-7 05:25 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.83 | 12-7 05:24 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 05:20 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-7 05:20 | ||||||||||
