埃瓦尔(主) vs 希洪竞技 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
埃瓦尔 | 盘口 | 希洪竞技 | 埃瓦尔 | 盘口 | 希洪竞技 | |||
澳门 走地 | 0.96 | 一球/球半 | 0.84 | 1.00 | 一球/球半 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.98 | 一球/球半 | 0.90 | 1.05 | 一球/球半 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.98 | 一球/球半 | 0.88 | 1.02 | 一球/球半 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 1.02 | 一球/球半 | 0.90 | 1.05 | 一球/球半 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.01 | 一球/球半 | 0.89 | 1.04 | 一球/球半 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 1.00 | 一球/球半 | 0.92 | 1.05 | 一球/球半 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.99 | 一球/球半 | 0.87 | 0.99 | 一球/球半 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.99 | 一球/球半 | 0.91 | 1.06 | 一球/球半 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 1.00 | 一球/球半 | 0.92 | 1.05 | 一球/球半 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.02 | 一球/球半 | 0.90 | 1.04 | 一球/球半 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 1.00 | 一球/球半 | 0.91 | 1.06 | 一球/球半 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.97 | 一球/球半 | 0.85 | 0.95 | 一球/球半 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 0.97 | 一球/球半 | 0.85 | 1.00 | 一球/球半 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
一球/球半 1.00 0.80 | 12-7 01:29 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.87 | 12-7 01:28 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:28 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:28 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.86 | 12-7 01:28 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:27 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 12-7 01:27 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.87 | 12-7 01:27 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:27 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.86 | 12-7 01:27 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.86 | 12-7 01:26 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:26 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.86 | 12-7 01:26 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:26 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.87 | 12-7 01:26 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:26 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:26 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.86 | 12-7 01:26 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 01:25 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.88 | 12-7 01:25 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:25 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:25 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:25 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 12-7 01:25 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:25 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:25 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:25 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.86 | 12-7 01:25 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.84 | 12-7 01:24 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 12-7 01:24 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.87 | 12-7 01:24 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.84 | 12-7 01:24 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:24 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:23 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 12-7 01:23 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.84 | 12-7 01:23 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:23 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.84 | 12-7 01:22 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:22 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:22 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 12-7 01:22 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 12-7 01:22 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.86 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.88 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.86 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.85 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.87 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.85 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.86 | 12-7 01:21 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:20 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 01:20 | ||||||||||
球半 1.36 0.65 | 12-7 01:20 | ||||||||||
一球 0.76 1.19 | 12-7 01:20 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:20 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:20 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.88 | 12-7 01:20 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.83 | 12-7 01:20 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.84 | 12-7 01:19 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 01:19 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:19 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.87 | 12-7 01:19 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.89 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.86 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.88 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.88 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.92 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.87 | 12-7 01:18 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:17 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.86 | 12-7 01:17 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 01:17 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 01:17 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 01:17 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:16 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:16 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:16 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 01:16 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.87 | 12-7 01:15 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 12-7 01:15 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:15 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.84 | 12-7 01:15 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:15 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.86 | 12-7 01:15 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:15 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 12-7 01:14 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.87 | 12-7 01:14 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 01:14 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:14 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.86 | 12-7 01:14 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:13 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 01:13 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 01:13 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 12-7 01:13 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 12-7 01:12 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:12 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.88 | 12-7 01:12 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.86 | 12-7 01:12 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 12-7 01:11 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 12-7 01:11 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:11 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:11 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 01:10 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 01:10 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:10 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.86 | 12-7 01:09 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:09 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.87 | 12-7 01:09 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:09 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 12-7 01:08 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.84 | 12-7 01:08 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.87 | 12-7 01:08 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.86 | 12-7 01:08 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:08 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:07 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.87 | 12-7 01:07 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:07 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.82 | 12-7 01:07 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.86 | 12-7 01:07 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.84 | 12-7 01:06 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:06 | ||||||||||
一球/球半 1.09 0.84 | 12-7 01:06 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.82 | 12-7 01:06 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:06 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 01:06 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 12-7 01:06 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:06 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:06 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:06 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.84 | 12-7 01:05 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:05 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.83 | 12-7 01:04 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.82 | 12-7 01:04 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 12-7 01:04 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.84 | 12-7 01:04 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:04 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.85 | 12-7 01:03 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:03 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.84 | 12-7 01:02 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 01:02 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:02 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 12-7 01:02 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:01 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 12-7 01:01 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 01:01 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.84 | 12-7 01:01 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.83 | 12-7 01:00 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.85 | 12-7 01:00 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 12-7 01:00 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 01:00 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.85 | 12-7 00:59 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.82 | 12-7 00:59 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.86 | 12-7 00:58 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 00:58 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 00:58 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.85 | 12-7 00:57 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 00:57 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 12-7 00:56 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 12-7 00:55 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 00:54 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 00:54 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.87 | 12-7 00:54 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.87 | 12-7 00:53 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.89 | 12-7 00:53 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.86 | 12-7 00:52 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 00:52 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.88 | 12-7 00:52 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 00:52 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 00:52 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 00:52 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.86 | 12-7 00:52 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 00:51 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 00:51 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.88 | 12-7 00:51 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.85 | 12-7 00:51 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 00:51 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 00:50 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.89 | 12-7 00:50 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.89 | 12-7 00:50 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 00:50 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 12-7 00:50 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.89 | 12-7 00:50 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 00:49 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 12-7 00:49 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.90 | 12-7 00:49 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.90 | 12-7 00:49 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.90 | 12-7 00:49 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 00:49 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.88 | 12-7 00:49 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 12-7 00:49 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 12-7 00:49 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 00:48 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.91 | 12-7 00:48 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 00:48 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.93 | 12-7 00:48 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.90 | 12-7 00:48 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 12-7 00:48 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 00:48 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.91 | 12-7 00:48 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.93 | 12-7 00:47 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.88 | 12-7 00:47 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 00:47 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 12-7 00:47 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.90 | 12-7 00:47 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.89 | 12-7 00:47 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.92 | 12-7 00:47 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 12-7 00:46 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 00:46 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 12-7 00:46 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.90 | 12-7 00:46 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.91 | 12-7 00:46 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 12-7 00:46 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.92 | 12-7 00:45 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.92 | 12-7 00:45 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.92 | 12-7 00:45 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.88 | 12-7 00:45 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.94 | 12-7 00:45 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.91 | 12-7 00:45 | ||||||||||
一球 0.74 1.21 | 12-7 00:44 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.89 | 12-7 00:44 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.92 | 12-7 00:44 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 00:44 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.90 | 12-7 00:44 | ||||||||||
一球 0.75 1.20 | 12-7 00:44 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.91 | 12-7 00:44 | ||||||||||
一球 0.74 1.22 | 12-7 00:44 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.89 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.92 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球 0.76 1.19 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球 0.84 1.08 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.87 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.80 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球 0.74 1.21 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.86 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球 0.92 0.98 | 12-7 00:43 | ||||||||||
一球 0.75 1.20 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球 0.75 1.17 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.86 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球 0.76 1.04 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球 0.94 0.98 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球 0.90 0.95 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球 0.76 1.19 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球 0.95 0.95 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球/球半 1.20 0.67 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球 0.93 0.95 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球 0.90 1.02 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 12-7 00:42 | ||||||||||
一球 0.95 0.97 | 12-7 00:41 | ||||||||||
一球 0.93 0.99 | 12-7 00:41 | ||||||||||
一球 0.93 0.97 | 12-7 00:41 | ||||||||||
一球 0.92 0.98 | 12-7 00:41 | ||||||||||
一球 0.91 1.01 | 12-7 00:41 | ||||||||||
一球 0.94 0.98 | 12-7 00:41 | ||||||||||
一球 0.95 0.95 | 12-7 00:41 | ||||||||||
一球 0.94 0.98 | 12-7 00:41 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 12-7 00:40 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:40 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 12-7 00:40 | ||||||||||
一球/球半 1.33 0.61 | 12-7 00:40 | ||||||||||
一球 0.95 0.93 | 12-7 00:40 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:39 | ||||||||||
一球 0.95 0.90 | 12-7 00:39 | ||||||||||
一球 0.95 0.93 | 12-7 00:39 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:38 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:38 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 12-7 00:38 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:38 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 12-7 00:37 | ||||||||||
一球 0.96 0.94 | 12-7 00:37 | ||||||||||
一球 0.95 0.95 | 12-7 00:37 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:37 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:37 | ||||||||||
一球 0.94 0.96 | 12-7 00:36 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 12-7 00:36 | ||||||||||
一球 0.95 0.97 | 12-7 00:36 | ||||||||||
一球 0.96 0.94 | 12-7 00:36 | ||||||||||
一球/球半 1.31 0.62 | 12-7 00:35 | ||||||||||
一球 0.96 0.94 | 12-7 00:34 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 12-7 00:34 | ||||||||||
一球/球半 1.29 0.63 | 12-7 00:34 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:34 | ||||||||||
一球 0.92 0.92 | 12-7 00:34 | ||||||||||
一球 0.94 0.94 | 12-7 00:34 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 12-7 00:33 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 12-7 00:33 | ||||||||||
一球 0.95 0.97 | 12-7 00:33 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 12-7 00:33 | ||||||||||
一球/球半 1.33 0.61 | 12-7 00:32 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 12-7 00:31 | ||||||||||
一球 0.95 0.95 | 12-7 00:31 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:31 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 12-7 00:31 | ||||||||||
一球 0.96 0.94 | 12-7 00:31 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:30 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-7 00:30 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-7 00:30 | ||||||||||
一球 0.97 0.91 | 12-7 00:29 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:27 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 12-7 00:27 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-7 00:27 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 12-7 00:27 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:27 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 12-7 00:27 | ||||||||||
一球 0.97 0.91 | 12-7 00:25 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:24 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-7 00:24 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 12-7 00:23 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-7 00:23 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 12-7 00:23 | ||||||||||
一球 1.00 0.90 | 12-7 00:23 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:22 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-7 00:22 | ||||||||||
一球 0.99 0.91 | 12-7 00:22 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 12-7 00:22 | ||||||||||
一球 0.97 0.91 | 12-7 00:22 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:21 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-7 00:21 | ||||||||||
一球 0.97 0.91 | 12-7 00:20 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-7 00:20 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-7 00:19 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 12-7 00:19 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:19 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:18 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:18 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:17 | ||||||||||
一球 0.95 0.93 | 12-7 00:17 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:17 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:16 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:15 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-7 00:15 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-7 00:15 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:14 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-7 00:14 | ||||||||||
一球 0.96 0.92 | 12-7 00:14 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-7 00:13 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:13 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:12 | ||||||||||
一球 0.96 0.92 | 12-7 00:11 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:10 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:10 | ||||||||||
一球 0.95 0.90 | 12-7 00:10 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 12-7 00:08 | ||||||||||
一球 0.99 0.89 | 12-7 00:08 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 12-7 00:05 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 12-7 00:05 | ||||||||||
一球 0.99 0.91 | 12-7 00:05 | ||||||||||
一球 1.00 0.90 | 12-7 00:03 | ||||||||||
一球 0.98 0.88 | 12-7 00:03 | ||||||||||
一球 0.95 0.90 | 12-7 00:03 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-7 00:03 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:03 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-7 00:03 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-7 00:02 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-7 00:02 | ||||||||||
一球 1.02 0.90 | 12-7 00:02 | ||||||||||
一球 0.98 0.90 | 12-7 00:02 | ||||||||||
一球 0.99 0.91 | 12-7 00:02 | ||||||||||
一球 0.98 0.88 | 12-7 00:02 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-7 00:02 | ||||||||||
一球 1.00 0.90 | 12-7 00:02 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-7 00:01 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 12-7 00:01 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 12-7 00:01 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-7 00:01 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 12-7 00:01 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:00 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-7 00:00 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 12-7 00:00 | ||||||||||
一球 0.95 0.93 | 12-7 00:00 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-6 23:59 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-6 23:59 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-6 23:59 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-6 23:58 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 12-6 23:58 | ||||||||||
一球 0.99 0.89 | 12-6 23:57 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 12-6 23:56 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 12-6 23:56 | ||||||||||
一球 0.99 0.89 | 12-6 23:55 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 12-6 23:55 | ||||||||||
一球 0.96 0.94 | 12-6 23:55 | ||||||||||
一球 0.98 0.90 | 12-6 23:55 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-6 23:53 | ||||||||||
一球 0.98 0.90 | 12-6 23:53 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-6 23:52 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-6 23:52 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-6 23:51 | ||||||||||
一球 0.98 0.90 | 12-6 23:50 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-6 23:49 | ||||||||||
一球 0.98 0.90 | 12-6 23:48 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-6 23:48 | ||||||||||
一球/球半 1.31 0.62 | 12-6 23:44 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-6 23:42 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 12-6 23:41 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-6 23:41 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 12-6 23:40 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-6 23:37 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 12-6 23:37 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-6 23:35 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 12-6 23:35 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 12-6 23:35 | ||||||||||
一球 0.92 0.88 | 12-6 23:33 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 12-6 23:33 | ||||||||||
