基辅迪纳摩(主) vs 拉齐奥 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
基辅迪纳 | 盘口 | 拉齐奥 | 基辅迪纳 | 盘口 | 拉齐奥 | |||
澳门 走地 | 1.05 | 受平手/半球 | 0.75 | 1.10 | 受平手/半球 | 0.70 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 1.06 | 受平手/半球 | 0.82 | 0.91 | 受半球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 1.10 | 受平手/半球 | 0.78 | 0.90 | 受半球 | 0.95 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 1.07 | 受平手/半球 | 0.84 | 1.23 | 受平手/半球 | 0.70 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.03 | 受平手/半球 | 0.86 | 0.90 | 受半球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 1.14 | 受平手/半球 | 0.80 | 0.89 | 受半球 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 1.10 | 受平手/半球 | 0.78 | 0.98 | 受半球 | 0.98 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 1.08 | 受平手/半球 | 0.84 | 0.93 | 受半球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 1.14 | 受平手/半球 | 0.80 | 0.89 | 受半球 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.08 | 受平手/半球 | 0.82 | 0.90 | 受半球 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 1.07 | 受平手/半球 | 0.82 | 0.92 | 受半球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.80 | 受半球 | 1.10 | 0.91 | 受半球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
受半球 0.89 1.03 | 3-16 01:59 | ||||||||||
受半球 0.89 1.03 | 3-16 01:59 | ||||||||||
受半球 0.92 1.00 | 3-16 01:58 | ||||||||||
受半球 0.90 1.02 | 3-16 01:58 | ||||||||||
受半球 0.90 0.99 | 3-16 01:57 | ||||||||||
受半球 0.93 0.99 | 3-16 01:57 | ||||||||||
受半球 0.91 0.97 | 3-16 01:56 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:56 | ||||||||||
受半球 0.93 0.99 | 3-16 01:56 | ||||||||||
受半球 0.90 1.02 | 3-16 01:56 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:56 | ||||||||||
受平手/半球 1.23 0.70 | 3-16 01:56 | ||||||||||
受半球 0.92 1.00 | 3-16 01:55 | ||||||||||
受半球 0.92 0.96 | 3-16 01:54 | ||||||||||
受半球 0.93 0.99 | 3-16 01:54 | ||||||||||
受半球 0.91 0.99 | 3-16 01:54 | ||||||||||
受半球 0.93 0.99 | 3-16 01:53 | ||||||||||
受半球 0.93 0.99 | 3-16 01:53 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:53 | ||||||||||
受半球 0.93 0.99 | 3-16 01:53 | ||||||||||
受半球 0.93 0.95 | 3-16 01:52 | ||||||||||
受半球 0.93 0.99 | 3-16 01:52 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:51 | ||||||||||
受平手/半球 1.10 0.70 | 3-16 01:51 | ||||||||||
受半球 0.92 0.98 | 3-16 01:51 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:51 | ||||||||||
受半球 0.95 0.97 | 3-16 01:51 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:51 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:50 | ||||||||||
受半球 0.95 0.97 | 3-16 01:50 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:50 | ||||||||||
受半球 0.93 0.97 | 3-16 01:50 | ||||||||||
受半球 0.95 0.97 | 3-16 01:50 | ||||||||||
受半球 0.96 0.96 | 3-16 01:50 | ||||||||||
受半球 0.94 0.94 | 3-16 01:50 | ||||||||||
受半球 0.97 0.95 | 3-16 01:49 | ||||||||||
受半球 0.95 0.97 | 3-16 01:49 | ||||||||||
受半球 0.97 0.95 | 3-16 01:49 | ||||||||||
受半球 0.97 0.95 | 3-16 01:49 | ||||||||||
受半球 0.96 0.96 | 3-16 01:47 | ||||||||||
受半球 0.96 0.96 | 3-16 01:47 | ||||||||||
受半球 0.96 0.96 | 3-16 01:47 | ||||||||||
受半球 0.97 0.95 | 3-16 01:46 | ||||||||||
受半球 0.96 0.96 | 3-16 01:46 | ||||||||||
受半球 0.97 0.95 | 3-16 01:46 | ||||||||||
受平手/半球 1.28 0.67 | 3-16 01:46 | ||||||||||
受半球 0.94 0.96 | 3-16 01:46 | ||||||||||
受半球 0.96 0.96 | 3-16 01:45 | ||||||||||
受半球 0.97 0.95 | 3-16 01:45 | ||||||||||
受半球 0.93 0.95 | 3-16 01:45 | ||||||||||
受半球 0.96 0.96 | 3-16 01:45 | ||||||||||
受半球 0.93 0.97 | 3-16 01:44 | ||||||||||
受半球 0.93 0.99 | 3-16 01:44 | ||||||||||
受半球 0.95 0.97 | 3-16 01:44 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:44 | ||||||||||
受半球 0.94 0.94 | 3-16 01:44 | ||||||||||
受半球 0.95 0.97 | 3-16 01:44 | ||||||||||
受半球 0.96 0.96 | 3-16 01:43 | ||||||||||
受半球 0.96 0.96 | 3-16 01:43 | ||||||||||
受半球 0.98 0.94 | 3-16 01:42 | ||||||||||
受平手/半球 1.23 0.70 | 3-16 01:42 | ||||||||||
受半球 0.95 0.97 | 3-16 01:42 | ||||||||||
受半球 0.98 0.94 | 3-16 01:42 | ||||||||||
受半球 0.93 0.95 | 3-16 01:42 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:42 | ||||||||||
受平手/半球 1.31 0.60 | 3-16 01:41 | ||||||||||
受半球 0.95 0.97 | 3-16 01:41 | ||||||||||
受半球 0.94 0.96 | 3-16 01:41 | ||||||||||
受半球 0.96 0.96 | 3-16 01:40 | ||||||||||
受半球 0.96 0.96 | 3-16 01:40 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:40 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:40 | ||||||||||
受半球 0.92 0.97 | 3-16 01:39 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:39 | ||||||||||
受半球 0.90 0.98 | 3-16 01:38 | ||||||||||
受半球 0.92 0.98 | 3-16 01:37 | ||||||||||
受半球 0.93 0.99 | 3-16 01:37 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:37 | ||||||||||
受平手/半球 1.25 0.69 | 3-16 01:37 | ||||||||||
受半球 0.94 0.98 | 3-16 01:36 | ||||||||||
受半球 0.89 1.00 | 3-16 01:36 | ||||||||||
受半球 0.91 0.99 | 3-16 01:36 | ||||||||||
受半球 0.90 0.95 | 3-16 01:36 | ||||||||||
受平手/半球 1.06 0.74 | 3-16 01:36 | ||||||||||
受半球 0.93 0.99 | 3-16 01:36 | ||||||||||
受半球 0.88 1.01 | 3-16 01:34 | ||||||||||
受半球 0.90 1.00 | 3-16 01:34 | ||||||||||
受半球 0.92 1.00 | 3-16 01:33 | ||||||||||
受半球 0.92 1.00 | 3-16 01:33 | ||||||||||
受半球 0.84 1.03 | 3-16 01:33 | ||||||||||
受半球 0.89 1.01 | 3-16 01:33 | ||||||||||
受半球 0.91 1.01 | 3-16 01:33 | ||||||||||
受半球 0.88 1.02 | 3-16 01:32 | ||||||||||
受半球 0.90 1.02 | 3-16 01:32 | ||||||||||
受平手/半球 1.19 0.72 | 3-16 01:31 | ||||||||||
受半球 0.87 1.03 | 3-16 01:31 | ||||||||||
受半球 0.90 1.02 | 3-16 01:31 | ||||||||||
受半球 0.90 1.02 | 3-16 01:31 | ||||||||||
受半球 0.90 1.02 | 3-16 01:31 | ||||||||||
受半球 0.89 1.03 | 3-16 01:31 | ||||||||||
受半球 0.88 1.04 | 3-16 01:30 | ||||||||||
受半球 0.85 1.07 | 3-16 01:30 | ||||||||||
受半球 0.84 1.06 | 3-16 01:30 | ||||||||||
受半球 0.86 1.06 | 3-16 01:29 | ||||||||||
受平手/半球 1.14 0.79 | 3-16 01:29 | ||||||||||
受平手/半球 1.11 0.80 | 3-16 01:29 | ||||||||||
受平手/半球 1.13 0.80 | 3-16 01:29 | ||||||||||
受平手/半球 1.13 0.80 | 3-16 01:29 | ||||||||||
受平手/半球 1.15 0.79 | 3-16 01:28 | ||||||||||
受平手/半球 1.15 0.79 | 3-16 01:28 | ||||||||||
受平手/半球 1.06 0.83 | 3-16 01:28 | ||||||||||
受平手/半球 1.12 0.77 | 3-16 01:28 | ||||||||||
受平手/半球 1.11 0.82 | 3-16 01:27 | ||||||||||
受平手/半球 1.09 0.83 | 3-16 01:27 | ||||||||||
受平手/半球 1.10 0.78 | 3-16 01:27 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.82 | 3-16 01:25 | ||||||||||
受平手/半球 1.09 0.81 | 3-16 01:25 | ||||||||||
受平手/半球 1.12 0.81 | 3-16 01:25 | ||||||||||
受平手/半球 1.05 0.83 | 3-16 01:24 | ||||||||||
受平手/半球 1.14 0.80 | 3-16 01:24 | ||||||||||
受平手/半球 1.14 0.80 | 3-16 01:24 | ||||||||||
受平手/半球 1.11 0.82 | 3-16 01:24 | ||||||||||
受平手/半球 1.11 0.82 | 3-16 01:22 | ||||||||||
受平手/半球 1.11 0.82 | 3-16 01:21 | ||||||||||
受半球 0.82 1.07 | 3-16 01:21 | ||||||||||
受半球 0.83 1.07 | 3-16 01:19 | ||||||||||
受平手/半球 1.07 0.83 | 3-16 01:16 | ||||||||||
受平手/半球 1.08 0.82 | 3-16 01:16 | ||||||||||
受平手/半球 1.11 0.82 | 3-16 01:16 | ||||||||||
受平手/半球 1.07 0.83 | 3-16 01:13 | ||||||||||
受平手/半球 1.09 0.83 | 3-16 01:13 | ||||||||||
受平手/半球 1.14 0.80 | 3-16 01:13 | ||||||||||
受平手/半球 1.12 0.81 | 3-16 01:12 | ||||||||||
受平手/半球 1.14 0.80 | 3-16 01:12 | ||||||||||
受平手/半球 1.14 0.80 | 3-16 01:12 | ||||||||||
受平手/半球 1.12 0.81 | 3-16 01:11 | ||||||||||
受平手/半球 1.05 0.80 | 3-16 01:10 | ||||||||||
受平手/半球 1.06 0.84 | 3-16 01:10 | ||||||||||
受平手/半球 1.08 0.84 | 3-16 01:10 | ||||||||||
受平手/半球 1.08 0.84 | 3-16 01:09 | ||||||||||
受平手/半球 1.10 0.83 | 3-16 01:09 | ||||||||||
受平手/半球 1.10 0.83 | 3-16 01:08 | ||||||||||
受平手/半球 1.06 0.84 | 3-16 01:08 | ||||||||||
受平手/半球 1.07 0.85 | 3-16 01:08 | ||||||||||
受平手/半球 1.11 0.82 | 3-16 01:08 | ||||||||||
受平手/半球 1.05 0.87 | 3-16 01:07 | ||||||||||
受平手/半球 1.05 0.84 | 3-16 01:05 | ||||||||||
受平手/半球 0.94 0.86 | 3-16 01:03 | ||||||||||
受平手/半球 1.07 0.85 | 3-16 01:02 | ||||||||||
受平手/半球 1.05 0.85 | 3-16 01:00 | ||||||||||
受平手/半球 1.06 0.86 | 3-16 00:59 | ||||||||||
受平手/半球 1.04 0.85 | 3-16 00:57 | ||||||||||
受平手/半球 1.08 0.82 | 3-16 00:56 | ||||||||||
受平手/半球 1.06 0.86 | 3-16 00:56 | ||||||||||
受平手/半球 1.08 0.84 | 3-16 00:55 | ||||||||||
受平手/半球 1.04 0.86 | 3-16 00:54 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.82 | 3-16 00:54 | ||||||||||
受平手/半球 1.05 0.87 | 3-16 00:54 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.87 | 3-16 00:54 | ||||||||||
受平手/半球 1.04 0.88 | 3-16 00:54 | ||||||||||
受平手/半球 1.06 0.86 | 3-16 00:53 | ||||||||||
受平手/半球 1.06 0.86 | 3-16 00:53 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.88 | 3-16 00:53 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.88 | 3-16 00:51 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-16 00:50 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.89 | 3-16 00:50 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.90 | 3-16 00:50 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.88 | 3-16 00:49 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-16 00:49 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.87 | 3-16 00:42 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.88 | 3-16 00:41 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.87 | 3-16 00:37 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.88 | 3-16 00:37 | ||||||||||
受平手/半球 1.04 0.88 | 3-16 00:37 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-16 00:37 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.87 | 3-16 00:36 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.88 | 3-16 00:36 | ||||||||||
受平手/半球 1.04 0.88 | 3-16 00:36 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-16 00:35 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.87 | 3-16 00:35 | ||||||||||
受平手/半球 1.05 0.87 | 3-16 00:35 | ||||||||||
受平手/半球 1.05 0.87 | 3-16 00:34 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.87 | 3-16 00:33 | ||||||||||
受平手/半球 1.04 0.88 | 3-16 00:32 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.88 | 3-16 00:12 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.87 | 3-16 00:01 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.88 | 3-15 23:59 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-15 23:58 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-15 23:55 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-15 23:55 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.87 | 3-15 23:51 | ||||||||||
受平手/半球 1.04 0.88 | 3-15 23:51 | ||||||||||
受平手/半球 1.04 0.88 | 3-15 23:50 | ||||||||||
受平手/半球 1.04 0.88 | 3-15 23:50 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-15 23:50 | ||||||||||
受平手/半球 1.05 0.87 | 3-15 23:49 | ||||||||||
受平手/半球 1.05 0.87 | 3-15 23:48 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.85 | 3-15 23:47 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.88 | 3-15 23:42 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-15 23:42 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.90 | 3-15 23:32 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.90 | 3-15 23:32 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.90 | 3-15 23:31 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.91 | 3-15 23:31 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.89 | 3-15 23:31 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.90 | 3-15 23:31 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.90 | 3-15 23:30 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.91 | 3-15 23:30 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.89 | 3-15 23:30 | ||||||||||
受平手/半球 0.88 0.92 | 3-15 23:30 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-15 23:27 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.91 | 3-15 23:26 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-15 23:25 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.89 | 3-15 23:22 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.91 | 3-15 23:20 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.89 | 3-15 23:20 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.90 | 3-15 23:19 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.88 | 3-15 23:19 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.91 | 3-15 23:19 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.90 | 3-15 23:11 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 23:09 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 23:09 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.90 | 3-15 23:09 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.91 | 3-15 23:09 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.91 | 3-15 23:09 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.92 | 3-15 23:08 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.90 | 3-15 23:08 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.88 | 3-15 23:06 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.90 | 3-15 23:06 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.88 | 3-15 23:05 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.90 | 3-15 23:05 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.91 | 3-15 23:05 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.90 | 3-15 23:05 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.92 | 3-15 23:05 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.91 | 3-15 23:05 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.92 | 3-15 23:05 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 23:05 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.92 | 3-15 23:04 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 23:04 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 23:02 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 23:01 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.91 | 3-15 22:50 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 22:39 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 22:39 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.91 | 3-15 22:38 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.92 | 3-15 22:38 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 22:35 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 22:34 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.90 | 3-15 22:34 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.93 | 3-15 22:34 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.91 | 3-15 22:34 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 22:33 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.90 | 3-15 22:33 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 22:32 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 22:31 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 22:31 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.89 | 3-15 22:22 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.90 | 3-15 22:22 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.92 | 3-15 22:09 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.92 | 3-15 22:07 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.90 | 3-15 22:06 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.89 | 3-15 22:06 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.90 | 3-15 22:06 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.91 | 3-15 22:06 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 22:06 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.89 | 3-15 22:06 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.88 | 3-15 22:06 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.90 | 3-15 22:05 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 22:05 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 22:05 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 22:05 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.91 | 3-15 22:03 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.92 | 3-15 22:03 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.90 | 3-15 21:59 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 21:59 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 21:58 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.90 | 3-15 21:47 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.89 | 3-15 21:47 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.90 | 3-15 21:46 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.91 | 3-15 21:46 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 21:45 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 21:44 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.90 | 3-15 21:40 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.89 | 3-15 21:39 | ||||||||||
受平手/半球 1.01 0.89 | 3-15 21:36 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.90 | 3-15 21:36 | ||||||||||
受平手/半球 1.02 0.90 | 3-15 21:36 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-15 21:36 | ||||||||||
受平手/半球 1.03 0.89 | 3-15 21:36 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.88 | 3-15 21:36 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.91 | 3-15 21:27 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.92 | 3-15 21:26 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 21:17 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 21:17 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.92 | 3-15 21:17 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.93 | 3-15 21:17 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 21:17 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 21:16 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 21:03 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 21:02 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.91 | 3-15 21:00 | ||||||||||
受平手/半球 1.00 0.92 | 3-15 20:59 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.92 | 3-15 20:55 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 20:55 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.94 | 3-15 20:51 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 20:50 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 20:50 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 20:49 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.90 | 3-15 20:47 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 20:46 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.95 | 3-15 20:41 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 20:40 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 20:39 | ||||||||||
受平手/半球 0.92 0.92 | 3-15 20:38 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 20:38 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 20:28 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 20:28 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 20:27 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 20:27 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 20:25 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 20:25 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.94 | 3-15 20:24 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.93 | 3-15 20:24 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 20:24 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 20:23 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 20:23 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.94 | 3-15 20:19 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 20:18 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 20:11 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.90 | 3-15 20:11 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 20:10 | ||||||||||
受平手/半球 0.90 0.90 | 3-15 20:10 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 20:04 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 20:04 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.93 | 3-15 19:58 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.95 | 3-15 19:55 | ||||||||||
受平手/半球 0.92 0.92 | 3-15 19:55 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 19:55 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 19:55 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 19:51 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 19:50 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 19:47 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 19:47 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.92 | 3-15 19:29 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.93 | 3-15 19:24 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 19:24 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 19:13 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 19:12 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 18:58 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 18:58 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 18:48 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 18:47 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.93 | 3-15 18:41 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.94 | 3-15 18:40 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 18:40 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.93 | 3-15 18:40 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 18:39 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 18:38 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.90 | 3-15 18:38 | ||||||||||
受平手/半球 0.99 0.93 | 3-15 18:38 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 18:18 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.97 | 3-15 18:18 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.97 | 3-15 18:14 | ||||||||||
受平手/半球 0.90 0.95 | 3-15 18:13 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.97 | 3-15 18:13 | ||||||||||
受平手/半球 0.92 0.92 | 3-15 18:09 | ||||||||||
受平手/半球 0.93 0.99 | 3-15 18:09 | ||||||||||
受平手/半球 0.92 0.96 | 3-15 18:03 | ||||||||||
受平手/半球 0.88 0.92 | 3-15 18:02 | ||||||||||
受平手/半球 0.92 1.00 | 3-15 18:00 | ||||||||||
受平手/半球 0.90 0.95 | 3-15 17:59 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 17:54 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 17:54 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 17:54 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 17:53 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 17:47 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 17:46 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 17:35 | ||||||||||
受平手/半球 0.98 0.94 | 3-15 17:35 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 17:32 | ||||||||||
受平手/半球 0.97 0.95 | 3-15 17:32 | ||||||||||
受平手/半球 0.93 0.95 | 3-15 17:25 | ||||||||||
受平手/半球 0.92 0.92 | 3-15 17:24 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.97 | 3-15 17:24 | ||||||||||
受平手/半球 0.92 0.99 | 3-15 17:23 | ||||||||||
受平手/半球 0.92 0.96 | 3-15 17:23 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 17:22 | ||||||||||
受平手/半球 0.90 0.95 | 3-15 17:22 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 17:22 | ||||||||||
受平手/半球 0.92 1.00 | 3-15 17:21 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.97 | 3-15 17:20 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 17:20 | ||||||||||
受平手/半球 0.94 0.94 | 3-15 17:20 | ||||||||||
受平手/半球 0.92 0.92 | 3-15 17:16 | ||||||||||
受平手/半球 0.95 0.95 | 3-15 17:16 | ||||||||||
受平手/半球 0.96 0.96 | 3-15 17:16 | ||||||||||
