圣保罗(主) vs 巴拉纳 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
圣保罗 | 盘口 | 巴拉纳 | 圣保罗 | 盘口 | 巴拉纳 | |||
ManbetX 走地 | 0.87 | 一球/球半 | 1.05 | 1.12 | 一球/球半 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 走地 | 0.80 | 一球/球半 | 1.00 | 0.70 | 一球 | 1.10 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.85 | 一球/球半 | 1.03 | 1.12 | 一球/球半 | 0.79 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 1.10 | 一球/球半 | 0.78 | 1.10 | 一球/球半 | 0.78 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 1.14 | 一球/球半 | 0.76 | 1.11 | 一球/球半 | 0.78 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.90 | 一球/球半 | 0.98 | 1.11 | 一球/球半 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 1.12 | 一球/球半 | 0.81 | 1.11 | 一球/球半 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.99 | 一球/球半 | 0.86 | 0.82 | 一球 | 1.08 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.87 | 一球/球半 | 1.05 | 1.12 | 一球/球半 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 1.12 | 一球/球半 | 0.81 | 1.11 | 一球/球半 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.88 | 一球/球半 | 1.04 | 1.11 | 一球/球半 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 1.04 | 一球/球半 | 0.85 | 1.13 | 一球/球半 | 0.79 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.85 | 一球/球半 | 1.03 | 1.12 | 一球/球半 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
一球/球半 1.11 0.82 | 4-17 06:58 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.82 | 4-17 06:57 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:57 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.82 | 4-17 06:57 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:50 | ||||||||||
一球/球半 1.14 0.80 | 4-17 06:49 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:49 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:49 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.79 | 4-17 06:45 | ||||||||||
一球/球半 1.14 0.80 | 4-17 06:45 | ||||||||||
一球/球半 1.14 0.80 | 4-17 06:45 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:45 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.80 | 4-17 06:45 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.82 | 4-17 06:45 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.82 | 4-17 06:45 | ||||||||||
一球/球半 1.14 0.80 | 4-17 06:45 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.81 | 4-17 06:44 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.82 | 4-17 06:42 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.82 | 4-17 06:42 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.79 | 4-17 06:41 | ||||||||||
一球/球半 1.13 0.78 | 4-17 06:41 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:41 | ||||||||||
一球/球半 1.13 0.80 | 4-17 06:40 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.79 | 4-17 06:40 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:40 | ||||||||||
一球/球半 1.13 0.80 | 4-17 06:38 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:38 | ||||||||||
一球/球半 1.10 0.78 | 4-17 06:37 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:35 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.80 | 4-17 06:34 | ||||||||||
一球/球半 1.13 0.80 | 4-17 06:32 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:32 | ||||||||||
一球/球半 1.13 0.78 | 4-17 06:32 | ||||||||||
一球/球半 1.14 0.79 | 4-17 06:31 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:31 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:30 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.79 | 4-17 06:29 | ||||||||||
一球/球半 1.13 0.80 | 4-17 06:29 | ||||||||||
一球/球半 1.14 0.80 | 4-17 06:27 | ||||||||||
一球/球半 1.14 0.80 | 4-17 06:26 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.81 | 4-17 06:26 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.82 | 4-17 06:24 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.80 | 4-17 06:24 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.82 | 4-17 06:24 | ||||||||||
一球/球半 1.12 0.81 | 4-17 06:24 | ||||||||||
一球/球半 1.10 0.82 | 4-17 06:23 | ||||||||||
一球/球半 1.09 0.81 | 4-17 06:22 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.78 | 4-17 06:22 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.82 | 4-17 06:22 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.80 | 4-17 06:22 | ||||||||||
一球/球半 1.11 0.82 | 4-17 06:21 | ||||||||||
一球/球半 1.10 0.83 | 4-17 06:21 | ||||||||||
一球/球半 1.10 0.83 | 4-17 06:21 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.82 | 4-17 06:19 | ||||||||||
一球/球半 1.09 0.83 | 4-17 06:19 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.82 | 4-17 06:18 | ||||||||||
一球/球半 1.09 0.84 | 4-17 06:14 | ||||||||||
一球/球半 1.09 0.84 | 4-17 06:14 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.85 | 4-17 06:13 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.86 | 4-17 06:11 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 4-17 06:10 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 4-17 06:10 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.83 | 4-17 06:10 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.84 | 4-17 06:10 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.87 | 4-17 06:06 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.83 | 4-17 06:06 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.84 | 4-17 06:04 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 4-17 06:04 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 4-17 06:04 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 06:04 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.88 | 4-17 06:02 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.86 | 4-17 06:00 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 4-17 05:59 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 4-17 05:47 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 4-17 05:46 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.87 | 4-17 05:42 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 05:41 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 05:41 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 4-17 05:41 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 4-17 05:38 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 4-17 05:37 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.88 | 4-17 05:31 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 4-17 05:29 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 05:28 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 4-17 05:28 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 4-17 05:21 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 4-17 05:21 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 4-17 05:19 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 4-17 05:19 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.85 | 4-17 05:18 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 4-17 05:14 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 4-17 05:14 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 4-17 05:12 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 05:09 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 05:09 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.85 | 4-17 05:08 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 05:08 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 4-17 05:08 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.85 | 4-17 05:07 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 05:07 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.87 | 4-17 05:05 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.88 | 4-17 05:05 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.84 | 4-17 05:05 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 4-17 05:05 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.92 | 4-17 05:04 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 4-17 05:04 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 05:04 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 4-17 05:04 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.91 | 4-17 05:03 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.82 | 4-17 05:02 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 05:02 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.84 | 4-17 05:01 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.85 | 4-17 05:01 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.82 | 4-17 05:00 | ||||||||||
一球/球半 1.08 0.85 | 4-17 05:00 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.84 | 4-17 05:00 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 4-17 04:59 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 04:59 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 4-17 04:59 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 04:59 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.92 | 4-17 04:58 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 04:58 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 4-17 04:58 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 04:57 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 4-17 04:57 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.84 | 4-17 04:57 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 4-17 04:57 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 4-17 04:57 | ||||||||||
一球/球半 1.07 0.85 | 4-17 04:57 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 4-17 04:57 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 4-17 04:56 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.93 | 4-17 04:56 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.94 | 4-17 04:55 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 4-17 04:55 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 4-17 04:55 | ||||||||||
一球 0.70 1.10 | 4-17 04:54 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 04:54 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.93 | 4-17 04:54 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 4-17 04:54 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.85 | 4-17 04:53 | ||||||||||
一球/球半 1.06 0.86 | 4-17 04:53 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.88 | 4-17 04:53 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 4-17 04:53 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.86 | 4-17 04:53 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.85 | 4-17 04:53 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.87 | 4-17 04:53 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.90 | 4-17 04:53 | ||||||||||
一球/球半 1.05 0.87 | 4-17 04:53 | ||||||||||
一球/球半 1.01 0.91 | 4-17 04:52 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 4-17 04:52 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 4-17 04:52 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 4-17 04:52 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 04:52 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.89 | 4-17 04:52 | ||||||||||
一球/球半 1.04 0.88 | 4-17 04:52 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-17 04:51 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.96 | 4-17 04:51 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 04:51 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 04:51 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 04:51 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.97 | 4-17 04:47 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 04:46 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 04:46 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-17 04:46 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 04:46 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-17 04:45 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-17 04:45 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 04:43 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 04:43 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 04:43 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 04:43 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 04:43 | ||||||||||
一球/球半 0.92 0.98 | 4-17 04:40 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 04:40 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 04:39 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 04:39 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 04:37 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 04:37 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.97 | 4-17 04:28 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 04:28 | ||||||||||
一球/球半 0.92 0.98 | 4-17 04:28 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 04:28 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 04:28 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 04:27 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.97 | 4-17 03:35 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.97 | 4-17 03:32 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 03:32 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.96 | 4-17 03:27 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.95 | 4-17 03:25 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-17 03:24 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.96 | 4-17 03:24 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 03:24 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 02:55 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-17 02:55 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.97 | 4-17 02:11 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 01:58 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 01:58 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.97 | 4-17 01:58 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:58 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 01:58 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 01:58 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.96 | 4-17 01:56 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 01:56 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.00 | 4-17 01:56 | ||||||||||
一球/球半 0.92 0.98 | 4-17 01:56 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:56 | ||||||||||
一球/球半 0.91 1.01 | 4-17 01:55 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:53 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:53 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 01:43 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 01:43 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:42 | ||||||||||
一球/球半 0.92 1.00 | 4-17 01:42 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:41 | ||||||||||
一球/球半 0.92 1.00 | 4-17 01:41 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:41 | ||||||||||
一球/球半 0.92 1.00 | 4-17 01:40 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 01:18 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:18 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.96 | 4-17 01:11 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.00 | 4-17 01:10 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 01:10 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:10 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:09 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:08 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.96 | 4-17 01:05 | ||||||||||
一球/球半 0.92 0.98 | 4-17 01:05 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 01:05 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:05 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.96 | 4-17 01:04 | ||||||||||
一球/球半 0.92 0.98 | 4-17 01:04 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 01:04 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 01:04 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 01:03 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-17 01:03 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 01:03 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-17 01:03 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 00:59 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-17 00:58 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 00:54 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 00:53 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.95 | 4-17 00:16 | ||||||||||
一球/球半 0.90 0.95 | 4-17 00:15 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.96 | 4-17 00:15 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-17 00:15 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.96 | 4-17 00:15 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 00:14 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-17 00:14 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-17 00:00 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-17 00:00 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.94 | 4-16 23:44 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 23:44 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.92 | 4-16 23:44 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.93 | 4-16 23:43 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-16 23:42 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-16 23:42 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.94 | 4-16 23:36 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.94 | 4-16 23:36 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-16 23:35 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.94 | 4-16 22:50 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 22:50 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.95 | 4-16 22:50 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-16 22:50 | ||||||||||
一球/球半 0.92 0.92 | 4-16 22:11 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.94 | 4-16 22:08 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 22:06 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 22:06 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-16 22:05 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.93 | 4-16 22:00 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.94 | 4-16 22:00 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.91 | 4-16 22:00 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.92 | 4-16 22:00 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.94 | 4-16 21:55 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-16 21:55 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.94 | 4-16 21:23 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.93 | 4-16 21:00 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.94 | 4-16 20:59 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.90 | 4-16 19:48 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.94 | 4-16 19:48 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.94 | 4-16 19:47 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.94 | 4-16 17:18 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 17:17 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 15:39 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 15:39 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-16 14:19 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-16 14:19 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.94 | 4-16 13:48 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 13:48 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.92 | 4-16 13:48 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.93 | 4-16 13:47 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.94 | 4-16 13:10 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 13:10 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.96 | 4-16 13:10 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-16 13:10 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.94 | 4-16 12:30 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.92 | 4-16 12:30 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.94 | 4-16 12:30 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 12:30 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.92 | 4-16 12:30 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.93 | 4-16 12:30 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 10:09 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 10:08 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.94 | 4-16 08:01 | ||||||||||
一球/球半 0.98 0.94 | 4-16 08:01 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.94 | 4-16 05:09 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.94 | 4-16 05:07 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.94 | 4-16 05:04 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.95 | 4-16 05:04 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-16 04:59 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-16 04:59 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-16 01:34 | ||||||||||
一球/球半 0.92 0.92 | 4-16 01:34 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-16 01:34 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.97 | 4-15 18:30 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-15 18:14 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-15 13:09 | ||||||||||
一球/球半 0.90 0.95 | 4-15 13:07 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.98 | 4-15 13:07 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-15 13:04 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.98 | 4-15 13:02 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-14 09:47 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.95 | 4-14 09:47 | ||||||||||
一球/球半 0.86 0.94 | 4-14 06:41 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.93 | 4-14 04:20 | ||||||||||
一球/球半 0.92 0.92 | 4-14 04:20 | ||||||||||
一球/球半 0.99 0.93 | 4-14 04:19 | ||||||||||
一球/球半 0.90 0.95 | 4-14 00:26 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.94 | 4-14 00:24 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.97 | 4-14 00:21 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-14 00:21 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.95 | 4-14 00:20 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.03 | 4-14 00:20 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-14 00:20 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-14 00:20 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.99 | 4-14 00:19 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-14 00:17 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.00 | 4-14 00:17 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.14 | 4-14 00:16 | ||||||||||
一球/球半 0.92 1.00 | 4-14 00:16 | ||||||||||
球半 1.06 0.85 | 4-13 18:29 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 4-13 18:24 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 4-13 18:23 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 4-13 18:22 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.09 | 4-13 18:21 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.10 | 4-13 17:41 | ||||||||||
一球/球半 0.76 1.04 | 4-13 15:19 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 4-13 09:17 | ||||||||||
一球/球半 0.75 1.12 | 4-13 09:17 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 4-13 09:15 | ||||||||||
球半 1.03 0.88 | 4-13 01:38 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.11 | 4-13 01:25 | ||||||||||
一球/球半 0.72 1.15 | 4-13 01:23 | ||||||||||
一球/球半 0.75 1.20 | 4-13 01:19 | ||||||||||
一球/球半 0.75 1.20 | 4-13 01:19 | ||||||||||
一球/球半 0.77 1.17 | 4-13 01:18 | ||||||||||
一球/球半 0.74 1.22 | 4-13 01:14 | ||||||||||
一球/球半 0.74 1.22 | 4-13 01:13 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.00 | 4-12 23:20 | ||||||||||
球半 1.04 0.87 | 4-12 22:59 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.16 | 4-12 22:30 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.16 | 4-12 22:28 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.14 | 4-12 22:27 | ||||||||||
球半 1.05 0.86 | 4-12 22:19 | ||||||||||
一球/球半 0.75 1.12 | 4-12 22:10 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.14 | 4-12 22:04 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.16 | 4-12 22:03 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.08 | 4-12 21:51 | ||||||||||
球半 1.06 0.86 | 4-12 21:49 | ||||||||||
球半 1.06 0.85 | 4-12 21:47 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.13 | 4-12 21:45 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.10 | 4-12 21:45 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.06 | 4-12 21:45 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.94 | 4-12 21:44 | ||||||||||
球半 1.06 0.84 | 4-12 21:43 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.09 | 4-12 21:43 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.06 | 4-12 21:42 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.05 | 4-12 21:41 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.04 | 4-12 21:38 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 4-12 21:37 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.05 | 4-12 21:35 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.02 | 4-12 21:35 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 4-12 21:35 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 4-12 21:35 | ||||||||||
一球/球半 0.95 0.97 | 4-12 21:34 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.13 | 4-12 21:33 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.14 | 4-12 21:33 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.94 | 4-12 21:33 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 4-12 21:32 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 4-12 21:32 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 4-12 21:31 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 4-12 21:31 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.88 | 4-12 21:31 | ||||||||||
一球/球半 0.92 1.00 | 4-12 21:30 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.09 | 4-12 21:30 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 4-12 21:29 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 4-12 21:29 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.00 | 4-12 21:28 | ||||||||||
一球/球半 0.94 0.94 | 4-12 21:28 | ||||||||||
一球/球半 0.97 0.94 | 4-12 21:28 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.04 | 4-12 21:28 | ||||||||||
一球/球半 1.02 0.86 | 4-12 21:27 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.88 | 4-12 21:26 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-12 21:26 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-12 21:26 | ||||||||||
一球/球半 1.03 0.88 | 4-12 21:24 | ||||||||||
一球/球半 0.96 0.96 | 4-12 21:24 | ||||||||||
一球/球半 1.00 0.91 | 4-12 21:24 | ||||||||||
