冰岛U21(主) vs 北爱尔兰U21 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
冰岛U2 | 盘口 | 北爱尔兰 | 冰岛U2 | 盘口 | 北爱尔兰 | |||
澳门 | 1.05 | 半球 | 0.65 | 1.02 | 平手/半球 | 0.68 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 1.05 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.82 | 半球 | 1.02 | 1.02 | 平手/半球 | 0.77 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.95 | 半球 | 0.93 | 1.38 | 半球 | 0.57 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.85 | 半球 | 1.03 | 1.07 | 平手/半球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.82 | 半球 | 1.02 | 1.08 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 1.13 | 半球/一球 | 0.78 | 1.05 | 平手/半球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.83 | 半球 | 1.01 | 1.06 | 平手/半球 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.82 | 半球 | 1.02 | 1.08 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.88 | 半球 | 1.00 | 1.07 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.84 | 半球 | 1.01 | 1.08 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.82 | 半球 | 0.99 | 1.02 | 平手/半球 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
平手/半球 1.08 0.85 | 10-12 00:44 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 10-12 00:44 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 10-12 00:44 | ||||||||||
平手 0.76 1.19 | 10-12 00:44 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 10-12 00:43 | ||||||||||
平手 0.76 1.19 | 10-12 00:43 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 10-12 00:43 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 10-12 00:42 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 10-12 00:42 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 10-12 00:41 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 10-12 00:41 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 10-12 00:40 | ||||||||||
平手 0.75 1.20 | 10-12 00:39 | ||||||||||
平手 0.75 1.20 | 10-12 00:39 | ||||||||||
平手 0.78 1.16 | 10-12 00:38 | ||||||||||
平手 0.79 1.15 | 10-12 00:38 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:38 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 10-12 00:38 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 10-12 00:37 | ||||||||||
平手 0.79 1.15 | 10-12 00:37 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:37 | ||||||||||
半球 1.38 0.57 | 10-12 00:36 | ||||||||||
平手 0.79 1.15 | 10-12 00:36 | ||||||||||
平手 0.79 1.15 | 10-12 00:35 | ||||||||||
平手 0.78 1.16 | 10-12 00:35 | ||||||||||
平手 0.78 1.16 | 10-12 00:34 | ||||||||||
平手 0.79 1.15 | 10-12 00:34 | ||||||||||
平手 0.78 1.16 | 10-12 00:34 | ||||||||||
平手 0.77 1.18 | 10-12 00:33 | ||||||||||
平手 0.77 1.18 | 10-12 00:33 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.82 | 10-12 00:32 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.77 | 10-12 00:32 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 10-12 00:30 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 10-12 00:30 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 10-12 00:30 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 10-12 00:30 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 10-12 00:30 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 10-12 00:29 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 10-12 00:29 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 10-12 00:29 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 10-12 00:28 | ||||||||||
平手 0.76 1.19 | 10-12 00:28 | ||||||||||
平手 0.76 1.19 | 10-12 00:27 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:26 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.80 | 10-12 00:26 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:25 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.78 | 10-12 00:25 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.79 | 10-12 00:23 | ||||||||||
平手 0.79 1.15 | 10-12 00:22 | ||||||||||
平手 0.79 1.15 | 10-12 00:22 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 10-12 00:21 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:20 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:20 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-12 00:20 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:19 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 10-12 00:18 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-12 00:18 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 10-12 00:18 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-12 00:18 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 10-12 00:16 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 10-12 00:16 | ||||||||||
平手 0.79 1.15 | 10-12 00:16 | ||||||||||
平手 0.79 1.15 | 10-12 00:16 | ||||||||||
平手 0.78 1.16 | 10-12 00:15 | ||||||||||
平手 0.78 1.16 | 10-12 00:15 | ||||||||||
平手 0.79 1.15 | 10-12 00:15 | ||||||||||
平手 0.78 1.16 | 10-12 00:15 | ||||||||||
平手 0.77 1.18 | 10-12 00:14 | ||||||||||
平手 0.75 1.12 | 10-12 00:14 | ||||||||||
平手 0.79 1.15 | 10-12 00:14 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 10-12 00:14 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 10-12 00:13 | ||||||||||
平手 0.78 1.16 | 10-12 00:13 | ||||||||||
平手 0.77 1.18 | 10-12 00:13 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.80 | 10-12 00:13 | ||||||||||
平手 0.77 1.18 | 10-12 00:12 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-12 00:11 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 10-12 00:11 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 10-12 00:11 | ||||||||||
平手 0.78 1.13 | 10-12 00:11 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 10-12 00:11 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-12 00:11 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 10-12 00:11 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-12 00:10 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:10 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-12 00:09 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:09 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-12 00:09 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-12 00:09 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:08 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:08 | ||||||||||
平手 0.80 1.10 | 10-12 00:08 | ||||||||||
平手 0.78 1.16 | 10-12 00:07 | ||||||||||
平手 0.78 1.16 | 10-12 00:06 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:05 | ||||||||||
平手 0.78 1.10 | 10-12 00:05 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 10-12 00:05 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-12 00:04 | ||||||||||
平手 0.84 1.08 | 10-12 00:04 | ||||||||||
平手 0.80 1.11 | 10-12 00:02 | ||||||||||
平手 0.82 1.08 | 10-12 00:02 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-12 00:02 | ||||||||||
平手 0.84 1.08 | 10-12 00:02 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-12 00:01 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-12 00:00 | ||||||||||
平手 0.81 1.09 | 10-12 00:00 | ||||||||||
平手 0.80 1.05 | 10-11 23:59 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-11 23:59 | ||||||||||
平手 0.81 1.07 | 10-11 23:58 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:54 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:54 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:54 | ||||||||||
平手 0.85 1.08 | 10-11 23:53 | ||||||||||
平手 0.79 1.14 | 10-11 23:53 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:53 | ||||||||||
平手 0.79 1.14 | 10-11 23:53 | ||||||||||
受平手/半球 0.59 1.31 | 10-11 23:53 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-11 23:52 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-11 23:52 | ||||||||||
平手 0.78 1.10 | 10-11 23:51 | ||||||||||
平手 0.83 1.09 | 10-11 23:51 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:51 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-11 23:51 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:51 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:51 | ||||||||||
平手 0.82 1.07 | 10-11 23:51 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:49 | ||||||||||
平手 0.83 1.09 | 10-11 23:49 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:48 | ||||||||||
平手 0.84 1.05 | 10-11 23:48 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-11 23:48 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-11 23:48 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:47 | ||||||||||
平手 0.85 1.08 | 10-11 23:47 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-11 23:47 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:47 | ||||||||||
平手 0.85 1.08 | 10-11 23:46 | ||||||||||
平手 0.83 1.09 | 10-11 23:46 | ||||||||||
平手 0.80 1.11 | 10-11 23:46 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:46 | ||||||||||
平手 0.85 1.08 | 10-11 23:46 | ||||||||||
平手 0.85 1.04 | 10-11 23:46 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.68 | 10-11 23:45 | ||||||||||
平手 0.82 1.08 | 10-11 23:45 | ||||||||||
平手 0.83 1.09 | 10-11 23:45 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 10-11 23:44 | ||||||||||
平手 0.83 1.09 | 10-11 23:44 | ||||||||||
平手 0.84 1.06 | 10-11 23:44 | ||||||||||
平手 0.86 1.06 | 10-11 23:44 | ||||||||||
平手 0.84 1.08 | 10-11 23:44 | ||||||||||
平手 0.82 1.08 | 10-11 23:44 | ||||||||||
平手 0.86 1.06 | 10-11 23:44 | ||||||||||
平手 0.84 1.06 | 10-11 23:44 | ||||||||||
平手 0.82 1.08 | 10-11 23:44 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-11 23:44 | ||||||||||
平手 0.80 1.05 | 10-11 23:43 | ||||||||||
平手 0.88 1.04 | 10-11 23:43 | ||||||||||
平手 0.84 1.08 | 10-11 23:43 | ||||||||||
平手 0.85 1.08 | 10-11 23:43 | ||||||||||
平手 0.86 1.02 | 10-11 23:43 | ||||||||||
平手 0.89 1.03 | 10-11 23:43 | ||||||||||
平手 0.83 1.09 | 10-11 23:43 | ||||||||||
平手 0.85 1.07 | 10-11 23:42 | ||||||||||
平手 0.84 1.06 | 10-11 23:42 | ||||||||||
平手 0.84 1.08 | 10-11 23:42 | ||||||||||
平手 0.82 1.11 | 10-11 23:42 | ||||||||||
平手 0.86 1.04 | 10-11 23:42 | ||||||||||
平手 0.84 1.06 | 10-11 23:41 | ||||||||||
平手 0.87 1.05 | 10-11 23:41 | ||||||||||
平手 0.87 1.05 | 10-11 23:41 | ||||||||||
平手 0.90 1.02 | 10-11 23:41 | ||||||||||
平手 0.85 1.07 | 10-11 23:41 | ||||||||||
平手 0.89 1.03 | 10-11 23:41 | ||||||||||
平手 0.82 1.02 | 10-11 23:40 | ||||||||||
平手 0.85 1.05 | 10-11 23:40 | ||||||||||
平手 0.90 1.02 | 10-11 23:40 | ||||||||||
平手 0.86 1.06 | 10-11 23:40 | ||||||||||
平手 0.84 1.06 | 10-11 23:40 | ||||||||||
平手 0.89 1.03 | 10-11 23:40 | ||||||||||
平手 0.85 1.07 | 10-11 23:39 | ||||||||||
平手 0.86 0.84 | 10-11 23:39 | ||||||||||
平手 0.89 1.03 | 10-11 23:39 | ||||||||||
平手 0.86 1.04 | 10-11 23:38 | ||||||||||
平手 0.88 1.04 | 10-11 23:38 | ||||||||||
平手 0.85 1.05 | 10-11 23:38 | ||||||||||
平手 0.87 1.05 | 10-11 23:38 | ||||||||||
平手 0.86 1.06 | 10-11 23:38 | ||||||||||
平手 0.86 1.04 | 10-11 23:38 | ||||||||||
平手 0.88 1.04 | 10-11 23:37 | ||||||||||
平手 0.87 1.05 | 10-11 23:37 | ||||||||||
平手 0.88 1.04 | 10-11 23:37 | ||||||||||
平手 0.90 0.98 | 10-11 23:37 | ||||||||||
平手 0.85 1.05 | 10-11 23:36 | ||||||||||
平手 0.87 1.03 | 10-11 23:36 | ||||||||||
平手 0.86 1.06 | 10-11 23:36 | ||||||||||
平手 0.88 1.04 | 10-11 23:36 | ||||||||||
平手 0.87 1.05 | 10-11 23:35 | ||||||||||
平手 0.85 1.05 | 10-11 23:35 | ||||||||||
平手 0.87 1.05 | 10-11 23:35 | ||||||||||
平手 0.86 1.06 | 10-11 23:34 | ||||||||||
平手 0.94 0.94 | 10-11 23:34 | ||||||||||
平手 0.85 1.00 | 10-11 23:34 | ||||||||||
平手 0.89 1.03 | 10-11 23:34 | ||||||||||
平手 0.89 1.03 | 10-11 23:33 | ||||||||||
平手 0.89 1.01 | 10-11 23:33 | ||||||||||
平手 0.91 0.99 | 10-11 23:33 | ||||||||||
平手 0.91 1.01 | 10-11 23:33 | ||||||||||
平手 0.90 1.02 | 10-11 23:33 | ||||||||||
平手 0.89 1.03 | 10-11 23:32 | ||||||||||
平手 0.92 1.00 | 10-11 23:32 | ||||||||||
平手 0.90 1.02 | 10-11 23:32 | ||||||||||
平手 0.90 1.02 | 10-11 23:32 | ||||||||||
平手 0.90 1.02 | 10-11 23:32 | ||||||||||
平手 0.91 1.01 | 10-11 23:32 | ||||||||||
受平手/半球 0.64 1.22 | 10-11 23:32 | ||||||||||
平手 0.95 0.97 | 10-11 23:32 | ||||||||||
平手 0.89 1.01 | 10-11 23:32 | ||||||||||
平手 0.90 1.02 | 10-11 23:32 | ||||||||||
平手 0.90 1.02 | 10-11 23:32 | ||||||||||
平手 0.93 0.97 | 10-11 23:31 | ||||||||||
受平手/半球 0.69 1.24 | 10-11 23:31 | ||||||||||
平手 0.90 1.00 | 10-11 23:31 | ||||||||||
平手 0.90 0.95 | 10-11 23:31 | ||||||||||
平手 0.91 1.01 | 10-11 23:31 | ||||||||||
平手 0.95 0.97 | 10-11 23:31 | ||||||||||
平手 0.93 0.97 | 10-11 23:31 | ||||||||||
平手 0.95 0.97 | 10-11 23:31 | ||||||||||
平手 0.94 0.98 | 10-11 23:30 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 23:30 | ||||||||||
平手 0.96 0.96 | 10-11 23:30 | ||||||||||
平手 0.95 0.97 | 10-11 23:30 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 23:29 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 23:29 | ||||||||||
平手 0.96 0.94 | 10-11 23:29 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 23:29 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 23:29 | ||||||||||
平手 1.00 0.90 | 10-11 23:26 | ||||||||||
平手 0.98 0.92 | 10-11 23:26 | ||||||||||
平手 1.00 0.90 | 10-11 23:21 | ||||||||||
平手 1.02 0.88 | 10-11 23:21 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 23:18 | ||||||||||
平手 0.99 0.89 | 10-11 23:18 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 23:18 | ||||||||||
平手 0.98 0.90 | 10-11 23:15 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 23:14 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 23:14 | ||||||||||
平手 1.00 0.90 | 10-11 23:11 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 23:11 | ||||||||||
平手 0.99 0.91 | 10-11 23:06 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 23:06 | ||||||||||
平手 0.98 0.92 | 10-11 23:06 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 23:06 | ||||||||||
平手 1.00 0.90 | 10-11 23:03 | ||||||||||
平手 1.02 0.88 | 10-11 23:03 | ||||||||||
平手 1.00 0.88 | 10-11 23:02 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 23:00 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:59 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:59 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:59 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:57 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:57 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:54 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:53 | ||||||||||
平手 1.00 0.90 | 10-11 22:53 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:53 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:51 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:51 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:51 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:51 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:50 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 22:50 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:47 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:46 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:44 | ||||||||||
平手 0.98 0.88 | 10-11 22:41 | ||||||||||
平手 0.98 0.92 | 10-11 22:40 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:39 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:39 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:38 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 22:37 | ||||||||||
平手 0.97 0.93 | 10-11 22:36 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 22:35 | ||||||||||
平手 0.96 0.96 | 10-11 22:35 | ||||||||||
平手 0.95 0.95 | 10-11 22:35 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:32 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:32 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 22:32 | ||||||||||
平手 0.96 0.96 | 10-11 22:31 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:29 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:29 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:29 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:28 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:25 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:24 | ||||||||||
平手 0.90 0.80 | 10-11 22:24 | ||||||||||
受平手/半球 0.71 1.20 | 10-11 22:23 | ||||||||||
平手 0.97 0.93 | 10-11 22:23 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 22:23 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 22:23 | ||||||||||
平手 0.96 0.94 | 10-11 22:22 | ||||||||||
平手 0.97 0.95 | 10-11 22:22 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:21 | ||||||||||
平手 0.94 0.96 | 10-11 22:21 | ||||||||||
平手 0.95 0.97 | 10-11 22:21 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 22:20 | ||||||||||
平手 0.96 0.94 | 10-11 22:20 | ||||||||||
平手 0.97 0.95 | 10-11 22:19 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:19 | ||||||||||
平手 0.95 0.90 | 10-11 22:17 | ||||||||||
平手 0.98 0.92 | 10-11 22:16 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 22:16 | ||||||||||
平手 0.92 0.98 | 10-11 22:16 | ||||||||||
平手 0.93 0.99 | 10-11 22:16 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:15 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:14 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:14 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 22:14 | ||||||||||
平手 0.98 0.92 | 10-11 22:14 | ||||||||||
平手 1.04 0.88 | 10-11 22:13 | ||||||||||
平手 1.04 0.88 | 10-11 22:13 | ||||||||||
平手 1.00 0.90 | 10-11 22:11 | ||||||||||
平手 1.01 0.89 | 10-11 22:11 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:11 | ||||||||||
平手 1.03 0.89 | 10-11 22:10 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:10 | ||||||||||
平手 1.03 0.89 | 10-11 22:10 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:07 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:06 | ||||||||||
平手 0.99 0.91 | 10-11 22:03 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:02 | ||||||||||
平手 1.01 0.89 | 10-11 22:02 | ||||||||||
平手 0.99 0.91 | 10-11 22:02 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:02 | ||||||||||
平手 1.01 0.89 | 10-11 22:02 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:02 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:02 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:01 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:01 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:01 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:01 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:01 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:01 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:00 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:00 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 22:00 | ||||||||||
平手 0.99 0.91 | 10-11 22:00 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 22:00 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:00 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 22:00 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 22:00 | ||||||||||
平手 0.97 0.95 | 10-11 22:00 | ||||||||||
平手 0.98 0.92 | 10-11 21:59 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 21:59 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 21:59 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 21:58 | ||||||||||
平手 1.02 0.90 | 10-11 21:58 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 21:55 | ||||||||||
平手 0.98 0.88 | 10-11 21:51 | ||||||||||
平手 1.01 0.91 | 10-11 21:50 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 21:50 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 21:49 | ||||||||||
受平手/半球 0.73 1.17 | 10-11 21:46 | ||||||||||
受平手/半球 0.69 1.24 | 10-11 21:42 | ||||||||||
平手 0.99 0.91 | 10-11 21:41 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 21:40 | ||||||||||
平手 0.98 0.90 | 10-11 21:40 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 21:40 | ||||||||||
平手 1.00 0.88 | 10-11 21:38 | ||||||||||
平手 1.00 0.88 | 10-11 21:38 | ||||||||||
平手 0.95 0.90 | 10-11 21:36 | ||||||||||
平手 1.02 0.86 | 10-11 21:36 | ||||||||||
平手 0.96 0.92 | 10-11 21:35 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 21:34 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 21:34 | ||||||||||
平手 0.98 0.92 | 10-11 21:34 | ||||||||||
平手 0.97 0.93 | 10-11 21:34 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 21:34 | ||||||||||
平手 0.97 0.93 | 10-11 21:34 | ||||||||||
平手 0.95 0.95 | 10-11 21:33 | ||||||||||
平手 0.97 0.95 | 10-11 21:33 | ||||||||||
平手 0.95 0.93 | 10-11 21:31 | ||||||||||
平手 0.96 0.94 | 10-11 21:31 | ||||||||||
平手 0.96 0.96 | 10-11 21:30 | ||||||||||
平手 0.97 0.91 | 10-11 21:30 | ||||||||||
平手 0.94 0.94 | 10-11 21:30 | ||||||||||
平手 0.95 0.95 | 10-11 21:29 | ||||||||||
平手 0.96 0.96 | 10-11 21:29 | ||||||||||
平手 0.96 0.92 | 10-11 21:28 | ||||||||||
平手 0.97 0.93 | 10-11 21:28 | ||||||||||
平手 0.94 0.98 | 10-11 21:27 | ||||||||||
平手 0.94 0.98 | 10-11 21:27 | ||||||||||
平手 0.95 0.95 | 10-11 21:27 | ||||||||||
平手 0.94 0.94 | 10-11 21:21 | ||||||||||
平手 0.96 0.96 | 10-11 21:20 | ||||||||||
平手 0.93 0.95 | 10-11 21:19 | ||||||||||
平手 0.96 0.96 | 10-11 21:19 | ||||||||||
平手 0.94 0.96 | 10-11 21:19 | ||||||||||
平手 0.92 0.92 | 10-11 21:15 | ||||||||||
平手 0.95 0.97 | 10-11 21:15 | ||||||||||
平手 0.95 0.97 | 10-11 21:14 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 21:13 | ||||||||||
平手 0.95 0.93 | 10-11 21:13 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 21:13 | ||||||||||
平手 0.94 0.94 | 10-11 21:12 | ||||||||||
平手 0.97 0.91 | 10-11 21:12 | ||||||||||
平手 0.95 0.95 | 10-11 21:12 | ||||||||||
平手 0.98 0.92 | 10-11 21:11 | ||||||||||
平手 0.97 0.91 | 10-11 21:09 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 21:08 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 21:08 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 21:08 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 21:07 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 21:07 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 21:07 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 21:06 | ||||||||||
平手 0.97 0.93 | 10-11 21:05 | ||||||||||
平手 0.95 0.90 | 10-11 21:04 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 21:03 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 21:03 | ||||||||||
平手 0.96 0.94 | 10-11 21:02 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 21:01 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 21:01 | ||||||||||
平手 0.97 0.95 | 10-11 20:56 | ||||||||||
平手 0.97 0.95 | 10-11 20:56 | ||||||||||
平手 0.95 0.95 | 10-11 20:53 | ||||||||||
平手 0.98 0.92 | 10-11 20:53 | ||||||||||
平手 0.95 0.93 | 10-11 20:52 | ||||||||||
平手 0.94 0.94 | 10-11 20:51 | ||||||||||
平手 0.92 0.92 | 10-11 20:51 | ||||||||||
平手 0.95 0.95 | 10-11 20:50 | ||||||||||
平手 0.96 0.92 | 10-11 20:50 | ||||||||||
平手 0.96 0.96 | 10-11 20:49 | ||||||||||
平手 0.96 0.96 | 10-11 20:49 | ||||||||||
平手 0.98 0.90 | 10-11 20:49 | ||||||||||
平手 0.95 0.90 | 10-11 20:48 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 20:48 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 20:48 | ||||||||||
平手 0.95 0.93 | 10-11 20:47 | ||||||||||
平手 0.96 0.94 | 10-11 20:47 | ||||||||||
平手 0.96 0.92 | 10-11 20:47 | ||||||||||
平手 0.97 0.93 | 10-11 20:47 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 20:44 | ||||||||||
平手 0.99 0.93 | 10-11 20:44 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 20:42 | ||||||||||
平手 1.00 0.92 | 10-11 20:42 | ||||||||||
平手 0.98 0.94 | 10-11 20:41 | ||||||||||
