狼队(主) vs 雷丁 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
狼队 | 盘口 | 雷丁 | 狼队 | 盘口 | 雷丁 | |||
澳门 | 0.89 | 一球/球半 | 0.91 | 0.74 | 一球/球半 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.93 | 一球/球半 | 0.95 | 0.97 | 球半 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.91 | 一球/球半 | 0.99 | 0.99 | 球半 | 0.91 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.97 | 一球/球半 | 0.94 | 0.74 | 一球/球半 | 1.16 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.88 | 一球/球半 | 1.03 | 0.96 | 球半 | 0.94 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.92 | 一球/球半 | 1.00 | 1.00 | 球半 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.88 | 一球/球半 | 0.97 | 0.99 | 球半 | 0.91 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.95 | 一球/球半 | 0.97 | 0.99 | 球半 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.92 | 一球/球半 | 1.00 | 1.00 | 球半 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.97 | 一球/球半 | 0.95 | 1.00 | 球半 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.94 | 一球/球半 | 0.95 | 1.01 | 球半 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.90 | 一球/球半 | 0.98 | 0.98 | 球半 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
球半 0.97 0.93 | 3-14 03:44 | ||||||||||
球半 0.98 0.92 | 3-14 03:44 | ||||||||||
球半 0.99 0.93 | 3-14 03:44 | ||||||||||
球半 1.00 0.92 | 3-14 03:43 | ||||||||||
球半 1.00 0.92 | 3-14 03:42 | ||||||||||
球半 1.00 0.92 | 3-14 03:42 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 03:41 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:41 | ||||||||||
球半 1.01 0.89 | 3-14 03:41 | ||||||||||
球半 1.03 0.89 | 3-14 03:41 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 03:41 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:41 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:40 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:40 | ||||||||||
球半 1.00 0.92 | 3-14 03:40 | ||||||||||
球半 1.03 0.89 | 3-14 03:39 | ||||||||||
球半 1.05 0.87 | 3-14 03:39 | ||||||||||
球半 1.03 0.89 | 3-14 03:38 | ||||||||||
球半 1.04 0.88 | 3-14 03:38 | ||||||||||
球半 1.01 0.89 | 3-14 03:37 | ||||||||||
球半 1.03 0.89 | 3-14 03:36 | ||||||||||
球半 1.02 0.88 | 3-14 03:36 | ||||||||||
球半 1.01 0.89 | 3-14 03:36 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:36 | ||||||||||
球半 1.04 0.88 | 3-14 03:36 | ||||||||||
球半 1.03 0.89 | 3-14 03:36 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:35 | ||||||||||
球半 0.96 0.94 | 3-14 03:35 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 03:35 | ||||||||||
球半 0.99 0.91 | 3-14 03:35 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:34 | ||||||||||
球半 1.03 0.89 | 3-14 03:34 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:34 | ||||||||||
球半 0.98 0.92 | 3-14 03:34 | ||||||||||
球半 1.00 0.92 | 3-14 03:34 | ||||||||||
球半 0.98 0.94 | 3-14 03:33 | ||||||||||
球半 0.98 0.94 | 3-14 03:33 | ||||||||||
球半 0.98 0.94 | 3-14 03:32 | ||||||||||
球半 0.97 0.93 | 3-14 03:32 | ||||||||||
球半 0.99 0.93 | 3-14 03:32 | ||||||||||
球半 0.98 0.92 | 3-14 03:30 | ||||||||||
球半 1.00 0.92 | 3-14 03:30 | ||||||||||
球半 0.97 0.93 | 3-14 03:22 | ||||||||||
一球/球半 0.74 1.06 | 3-14 03:22 | ||||||||||
球半 0.99 0.91 | 3-14 03:21 | ||||||||||
球半 0.99 0.91 | 3-14 03:21 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:21 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 03:20 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:19 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:19 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:19 | ||||||||||
球半 1.00 0.92 | 3-14 03:18 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:16 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:16 | ||||||||||
球半 0.99 0.91 | 3-14 03:15 | ||||||||||
球半 1.00 0.92 | 3-14 03:15 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:15 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 03:15 | ||||||||||
球半 0.99 0.91 | 3-14 03:14 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 03:14 | ||||||||||
球半 0.97 0.95 | 3-14 03:14 | ||||||||||
球半 0.99 0.91 | 3-14 03:14 | ||||||||||
球半 1.00 0.92 | 3-14 03:14 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:14 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:13 | ||||||||||
球半 0.97 0.95 | 3-14 03:13 | ||||||||||
球半 0.98 0.94 | 3-14 03:13 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:13 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:13 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:12 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 03:10 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 03:09 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:09 | ||||||||||
球半 1.01 0.89 | 3-14 03:08 | ||||||||||
球半 1.03 0.89 | 3-14 03:08 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 03:08 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:08 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:07 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:07 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 03:07 | ||||||||||
球半 1.03 0.89 | 3-14 03:06 | ||||||||||
球半 1.01 0.89 | 3-14 03:06 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:06 | ||||||||||
球半 1.03 0.89 | 3-14 03:06 | ||||||||||
球半 1.01 0.90 | 3-14 03:06 | ||||||||||
球半 1.00 0.92 | 3-14 03:06 | ||||||||||
一球/球半 0.74 1.16 | 3-14 03:06 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 03:05 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:05 | ||||||||||
球半 1.00 0.92 | 3-14 03:04 | ||||||||||
球半 0.99 0.91 | 3-14 03:04 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:04 | ||||||||||
球半 1.02 0.90 | 3-14 03:04 | ||||||||||
球半 1.01 0.91 | 3-14 03:04 | ||||||||||
球半 1.06 0.86 | 3-14 03:04 | ||||||||||
球半 1.05 0.87 | 3-14 03:03 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.16 | 3-14 03:03 | ||||||||||
球半 1.05 0.87 | 3-14 03:03 | ||||||||||
球半 1.05 0.87 | 3-14 03:02 | ||||||||||
球半 1.03 0.87 | 3-14 02:59 | ||||||||||
球半 1.05 0.87 | 3-14 02:59 | ||||||||||
球半 1.03 0.87 | 3-14 02:59 | ||||||||||
球半 1.02 0.88 | 3-14 02:58 | ||||||||||
球半 1.03 0.87 | 3-14 02:58 | ||||||||||
球半 1.04 0.88 | 3-14 02:57 | ||||||||||
球半 1.06 0.86 | 3-14 02:57 | ||||||||||
球半 1.04 0.88 | 3-14 02:56 | ||||||||||
球半 1.00 0.90 | 3-14 02:55 | ||||||||||
球半 1.05 0.85 | 3-14 02:50 | ||||||||||
球半 1.05 0.85 | 3-14 02:49 | ||||||||||
球半 1.07 0.85 | 3-14 02:49 | ||||||||||
球半 1.05 0.87 | 3-14 02:48 | ||||||||||
球半 1.06 0.84 | 3-14 02:47 | ||||||||||
球半 1.08 0.84 | 3-14 02:47 | ||||||||||
球半 1.07 0.85 | 3-14 02:39 | ||||||||||
球半 1.06 0.86 | 3-14 02:39 | ||||||||||
球半 1.01 0.89 | 3-14 02:35 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.16 | 3-14 02:24 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.16 | 3-14 02:24 | ||||||||||
球半 1.06 0.84 | 3-14 02:15 | ||||||||||
球半 1.05 0.85 | 3-14 02:14 | ||||||||||
球半 1.07 0.85 | 3-14 02:14 | ||||||||||
球半 1.03 0.88 | 3-14 02:07 | ||||||||||
球半 1.07 0.83 | 3-14 02:05 | ||||||||||
球半 1.06 0.84 | 3-14 02:05 | ||||||||||
球半 1.08 0.84 | 3-14 02:05 | ||||||||||
球半 1.05 0.85 | 3-14 02:04 | ||||||||||
球半 1.07 0.85 | 3-14 02:04 | ||||||||||
球半 1.06 0.84 | 3-14 02:04 | ||||||||||
球半 1.04 0.86 | 3-14 02:04 | ||||||||||
球半 1.05 0.85 | 3-14 02:04 | ||||||||||
球半 1.04 0.86 | 3-14 02:04 | ||||||||||
球半 1.07 0.85 | 3-14 02:03 | ||||||||||
球半 1.03 0.89 | 3-14 02:00 | ||||||||||
球半 1.03 0.87 | 3-14 02:00 | ||||||||||
球半 1.04 0.86 | 3-14 02:00 | ||||||||||
球半 1.04 0.86 | 3-14 01:59 | ||||||||||
球半 1.06 0.86 | 3-14 01:59 | ||||||||||
球半 1.04 0.88 | 3-14 01:58 | ||||||||||
球半 1.04 0.87 | 3-14 01:57 | ||||||||||
球半 1.05 0.85 | 3-14 01:40 | ||||||||||
球半 1.04 0.86 | 3-14 01:39 | ||||||||||
球半 1.05 0.85 | 3-14 01:39 | ||||||||||
球半 1.06 0.84 | 3-14 01:39 | ||||||||||
球半 1.07 0.85 | 3-14 01:38 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 3-14 01:35 | ||||||||||
一球/球半 0.77 1.14 | 3-14 01:34 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 3-14 01:34 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.14 | 3-14 01:32 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.16 | 3-14 01:31 | ||||||||||
球半 1.07 0.83 | 3-14 01:25 | ||||||||||
球半 1.08 0.84 | 3-14 01:25 | ||||||||||
球半 1.06 0.86 | 3-14 01:25 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.14 | 3-14 01:21 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.14 | 3-14 01:21 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 3-14 01:21 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.14 | 3-14 01:20 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 3-14 01:17 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 3-14 01:17 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.12 | 3-14 01:16 | ||||||||||
球半 1.08 0.82 | 3-14 01:15 | ||||||||||
球半 1.09 0.83 | 3-14 01:15 | ||||||||||
球半 1.07 0.83 | 3-14 01:14 | ||||||||||
球半 1.08 0.84 | 3-14 01:13 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 3-14 01:11 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.11 | 3-14 01:10 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 3-14 01:10 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.14 | 3-14 01:04 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.14 | 3-14 01:04 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.12 | 3-14 01:03 | ||||||||||
球半 1.05 0.86 | 3-14 01:03 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 3-14 00:56 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.11 | 3-14 00:55 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 3-14 00:55 | ||||||||||
球半 1.08 0.82 | 3-14 00:49 | ||||||||||
球半 1.09 0.81 | 3-14 00:49 | ||||||||||
球半 1.09 0.83 | 3-14 00:49 | ||||||||||
球半 1.11 0.82 | 3-14 00:49 | ||||||||||
球半 1.08 0.84 | 3-14 00:33 | ||||||||||
球半 1.07 0.83 | 3-14 00:33 | ||||||||||
一球/球半 0.77 1.14 | 3-14 00:32 | ||||||||||
球半 1.08 0.82 | 3-14 00:32 | ||||||||||
球半 1.09 0.83 | 3-14 00:32 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.16 | 3-14 00:29 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.16 | 3-14 00:28 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 3-14 00:28 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.16 | 3-14 00:28 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.12 | 3-14 00:23 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.13 | 3-14 00:23 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.14 | 3-14 00:21 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.12 | 3-14 00:20 | ||||||||||
一球/球半 0.78 1.02 | 3-14 00:13 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.11 | 3-14 00:13 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 3-14 00:13 | ||||||||||
球半 1.06 0.85 | 3-14 00:03 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.09 | 3-14 00:01 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.11 | 3-14 00:00 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-14 00:00 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 3-14 00:00 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.15 | 3-14 00:00 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.10 | 3-14 00:00 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 23:59 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.09 | 3-13 23:59 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.14 | 3-13 23:52 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.13 | 3-13 23:51 | ||||||||||
一球/球半 0.79 1.11 | 3-13 23:51 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.14 | 3-13 23:50 | ||||||||||
球半 1.08 0.84 | 3-13 23:46 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.09 | 3-13 23:43 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 23:42 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 23:40 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.09 | 3-13 23:39 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.09 | 3-13 23:39 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 23:39 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 3-13 23:37 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 3-13 23:37 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.10 | 3-13 23:36 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.09 | 3-13 23:32 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 23:32 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.09 | 3-13 23:32 | ||||||||||
一球/球半 0.80 1.10 | 3-13 23:32 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.09 | 3-13 23:32 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 23:31 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 23:29 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 23:29 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 23:28 | ||||||||||
球半 1.07 0.85 | 3-13 23:28 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 23:28 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.09 | 3-13 23:25 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 23:25 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.09 | 3-13 23:25 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 23:23 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 23:23 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.08 | 3-13 23:23 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.09 | 3-13 23:22 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 23:22 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.09 | 3-13 23:22 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 23:22 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 23:22 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.09 | 3-13 23:21 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 23:16 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 23:16 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 23:16 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 3-13 23:15 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 3-13 23:12 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 23:07 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.09 | 3-13 23:07 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 23:07 | ||||||||||
球半 1.08 0.84 | 3-13 23:05 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 23:05 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.08 | 3-13 23:05 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 23:04 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.09 | 3-13 23:04 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 23:01 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.08 | 3-13 23:01 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 23:00 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.09 | 3-13 22:59 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 22:59 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.08 | 3-13 22:59 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 22:59 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 22:58 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 22:58 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 22:57 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 22:56 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.08 | 3-13 22:45 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 22:43 | ||||||||||
球半 1.07 0.83 | 3-13 22:43 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.08 | 3-13 22:43 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.09 | 3-13 22:40 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 22:38 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 22:38 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 22:37 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 22:37 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 22:35 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 22:34 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 22:34 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 22:34 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 22:30 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 22:29 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.08 | 3-13 22:24 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.06 | 3-13 22:23 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.07 | 3-13 22:23 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.08 | 3-13 22:23 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 22:22 | ||||||||||
一球/球半 0.81 1.12 | 3-13 22:22 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 22:16 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.08 | 3-13 22:15 | ||||||||||
一球/球半 0.82 0.98 | 3-13 22:15 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.06 | 3-13 22:13 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.07 | 3-13 22:12 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 22:10 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.08 | 3-13 22:10 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.06 | 3-13 22:10 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.07 | 3-13 22:10 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 22:09 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.08 | 3-13 22:09 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 22:03 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.08 | 3-13 22:02 | ||||||||||
一球/球半 0.82 1.11 | 3-13 22:02 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.09 | 3-13 22:00 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 21:58 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 21:56 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 21:56 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.07 | 3-13 21:54 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.06 | 3-13 21:54 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.06 | 3-13 21:53 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.07 | 3-13 21:52 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 21:51 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 21:51 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 21:51 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 21:51 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.09 | 3-13 21:43 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 21:42 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 21:42 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 21:39 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.08 | 3-13 21:38 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.08 | 3-13 21:33 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 21:24 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 21:23 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 21:23 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.10 | 3-13 21:21 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.06 | 3-13 21:19 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 21:19 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.07 | 3-13 21:19 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.05 | 3-13 21:15 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.06 | 3-13 21:15 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.04 | 3-13 21:06 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.05 | 3-13 21:05 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 21:05 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.08 | 3-13 21:04 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.09 | 3-13 21:03 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.06 | 3-13 20:59 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.05 | 3-13 20:58 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.05 | 3-13 20:58 | ||||||||||
一球/球半 0.84 1.06 | 3-13 20:58 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.06 | 3-13 20:58 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.08 | 3-13 20:52 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.08 | 3-13 20:52 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.05 | 3-13 20:49 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.04 | 3-13 20:48 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.04 | 3-13 20:44 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.07 | 3-13 20:44 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.05 | 3-13 20:43 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.03 | 3-13 20:43 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.02 | 3-13 20:43 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.03 | 3-13 20:43 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.06 | 3-13 20:38 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.04 | 3-13 20:38 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.06 | 3-13 20:38 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.08 | 3-13 20:36 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.08 | 3-13 20:36 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.05 | 3-13 20:35 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.03 | 3-13 20:22 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.04 | 3-13 20:22 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.02 | 3-13 20:21 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.04 | 3-13 20:19 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.06 | 3-13 20:18 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.05 | 3-13 20:18 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.03 | 3-13 20:17 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.06 | 3-13 20:17 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.02 | 3-13 20:17 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.06 | 3-13 20:17 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.01 | 3-13 20:16 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.04 | 3-13 20:15 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.01 | 3-13 20:13 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.04 | 3-13 20:12 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.02 | 3-13 20:12 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.03 | 3-13 20:11 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.06 | 3-13 20:06 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.05 | 3-13 20:05 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.05 | 3-13 20:05 | ||||||||||
一球/球半 0.83 1.07 | 3-13 20:05 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.06 | 3-13 20:03 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.05 | 3-13 19:54 | ||||||||||
一球/球半 0.85 1.07 | 3-13 19:53 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.05 | 3-13 19:48 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.05 | 3-13 19:48 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.04 | 3-13 19:47 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.03 | 3-13 19:46 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.06 | 3-13 19:46 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.04 | 3-13 19:46 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.04 | 3-13 19:46 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.03 | 3-13 19:45 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.04 | 3-13 19:28 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.04 | 3-13 19:27 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.03 | 3-13 19:27 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.02 | 3-13 19:25 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.03 | 3-13 19:25 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.02 | 3-13 19:25 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.03 | 3-13 19:24 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.03 | 3-13 19:24 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.02 | 3-13 19:07 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.01 | 3-13 19:06 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.05 | 3-13 19:02 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.02 | 3-13 18:42 | ||||||||||
一球/球半 0.93 0.98 | 3-13 18:41 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.03 | 3-13 18:41 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.03 | 3-13 18:40 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.02 | 3-13 18:40 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.02 | 3-13 18:40 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.00 | 3-13 18:40 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.01 | 3-13 18:39 | ||||||||||
一球/球半 0.92 0.98 | 3-13 18:39 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.03 | 3-13 18:27 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.04 | 3-13 18:26 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.03 | 3-13 18:22 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.02 | 3-13 18:22 | ||||||||||
一球/球半 0.88 1.02 | 3-13 18:21 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.03 | 3-13 18:21 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.02 | 3-13 18:15 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.01 | 3-13 18:14 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.01 | 3-13 18:14 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.02 | 3-13 18:13 | ||||||||||
一球/球半 0.91 1.01 | 3-13 18:07 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.00 | 3-13 18:06 | ||||||||||
一球/球半 0.87 1.04 | 3-13 18:00 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.02 | 3-13 17:53 | ||||||||||
一球/球半 0.90 1.02 | 3-13 17:52 | ||||||||||
一球/球半 0.91 1.01 | 3-13 17:39 | ||||||||||
一球/球半 0.91 0.99 | 3-13 17:23 | ||||||||||
一球/球半 0.92 1.00 | 3-13 17:22 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.03 | 3-13 17:22 | ||||||||||
一球/球半 0.89 1.03 | 3-13 17:21 | ||||||||||
一球/球半 0.86 1.05 | 3-13 17:21 | ||||||||||
