蒙彼利埃(主) vs 波尔多 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
蒙彼利埃 | 盘口 | 波尔多 | 蒙彼利埃 | 盘口 | 波尔多 | |||
ManbetX 走地 | 0.85 | 平手/半球 | 1.07 | 0.88 | 平手/半球 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 走地 | 0.69 | 平手/半球 | 1.11 | 0.84 | 平手/半球 | 0.96 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.82 | 平手/半球 | 1.06 | 0.87 | 平手/半球 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.84 | 平手/半球 | 1.06 | 0.87 | 平手/半球 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.75 | 平手/半球 | 1.13 | 1.12 | 半球 | 0.79 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.84 | 平手/半球 | 1.08 | 0.85 | 平手/半球 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.85 | 平手/半球 | 1.08 | 0.89 | 平手/半球 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.82 | 平手/半球 | 1.04 | 0.88 | 平手/半球 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.85 | 平手/半球 | 1.07 | 0.88 | 平手/半球 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.85 | 平手/半球 | 1.08 | 0.88 | 平手/半球 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.85 | 平手/半球 | 1.07 | 0.86 | 平手/半球 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.83 | 平手/半球 | 1.06 | 0.94 | 平手/半球 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.85 | 平手/半球 | 1.07 | 0.91 | 平手/半球 | 1.00 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
平手/半球 0.87 1.03 | 4-15 20:59 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 4-15 20:59 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 4-15 20:59 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 4-15 20:59 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.06 | 4-15 20:59 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 4-15 20:58 | ||||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 4-15 20:57 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 4-15 20:57 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.03 | 4-15 20:57 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.03 | 4-15 20:57 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 4-15 20:57 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.03 | 4-15 20:57 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.02 | 4-15 20:57 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 4-15 20:56 | ||||||||||
平手/半球 0.92 1.00 | 4-15 20:56 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 4-15 20:56 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 4-15 20:56 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 4-15 20:56 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 4-15 20:55 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 4-15 20:54 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 4-15 20:54 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 4-15 20:54 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 4-15 20:54 | ||||||||||
平手/半球 0.91 1.01 | 4-15 20:54 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.05 | 4-15 20:54 | ||||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 4-15 20:53 | ||||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 4-15 20:53 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 4-15 20:53 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.02 | 4-15 20:53 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.02 | 4-15 20:53 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 4-15 20:53 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 4-15 20:53 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.03 | 4-15 20:52 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 4-15 20:51 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 4-15 20:50 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.06 | 4-15 20:45 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.05 | 4-15 20:45 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 4-15 20:44 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 4-15 20:44 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 4-15 20:44 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 4-15 20:44 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 4-15 20:43 | ||||||||||
平手/半球 0.84 0.96 | 4-15 20:42 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 4-15 20:32 | ||||||||||
半球 1.12 0.79 | 4-15 20:24 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 4-15 20:22 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 4-15 20:21 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.06 | 4-15 20:20 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 4-15 20:20 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.07 | 4-15 20:19 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 4-15 20:19 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.06 | 4-15 20:19 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.07 | 4-15 20:18 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 4-15 20:18 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 4-15 20:18 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.09 | 4-15 20:17 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 4-15 20:14 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 4-15 20:14 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 4-15 20:12 | ||||||||||
平手/半球 0.81 1.09 | 4-15 20:10 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.08 | 4-15 20:10 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 4-15 20:10 | ||||||||||
半球 1.15 0.79 | 4-15 20:09 | ||||||||||
半球 1.14 0.77 | 4-15 20:09 | ||||||||||
半球 1.17 0.77 | 4-15 20:09 | ||||||||||
半球 1.15 0.79 | 4-15 20:09 | ||||||||||
半球 1.15 0.79 | 4-15 20:09 | ||||||||||
半球 1.11 0.81 | 4-15 20:02 | ||||||||||
半球 1.12 0.81 | 4-15 20:02 | ||||||||||
半球 1.10 0.82 | 4-15 20:00 | ||||||||||
半球 1.14 0.80 | 4-15 20:00 | ||||||||||
半球 1.09 0.81 | 4-15 20:00 | ||||||||||
半球 1.12 0.81 | 4-15 20:00 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 19:59 | ||||||||||
半球 1.13 0.80 | 4-15 19:59 | ||||||||||
半球 1.13 0.80 | 4-15 19:59 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:59 | ||||||||||
半球 1.12 0.81 | 4-15 19:58 | ||||||||||
半球 1.10 0.83 | 4-15 19:56 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 19:55 | ||||||||||
半球 1.07 0.83 | 4-15 19:55 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 19:55 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 19:55 | ||||||||||
半球 1.06 0.84 | 4-15 19:53 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:53 | ||||||||||
半球 1.08 0.84 | 4-15 19:53 | ||||||||||
平手/半球 0.81 1.11 | 4-15 19:53 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:52 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 19:52 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:52 | ||||||||||
半球 1.10 0.83 | 4-15 19:52 | ||||||||||
半球 1.06 0.84 | 4-15 19:52 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:51 | ||||||||||
半球 1.13 0.80 | 4-15 19:51 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 19:50 | ||||||||||
半球 1.10 0.83 | 4-15 19:50 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:50 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 19:49 | ||||||||||
半球 1.09 0.81 | 4-15 19:48 | ||||||||||
平手/半球 0.81 1.10 | 4-15 19:47 | ||||||||||
半球 1.07 0.83 | 4-15 19:47 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:47 | ||||||||||
半球 1.09 0.81 | 4-15 19:47 | ||||||||||
半球 1.08 0.84 | 4-15 19:46 | ||||||||||
半球 1.11 0.80 | 4-15 19:46 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 19:46 | ||||||||||
半球 1.11 0.80 | 4-15 19:32 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:32 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 19:32 | ||||||||||
半球 1.11 0.80 | 4-15 19:31 | ||||||||||
半球 1.10 0.82 | 4-15 19:31 | ||||||||||
半球 1.12 0.81 | 4-15 19:31 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 19:30 | ||||||||||
半球 1.10 0.83 | 4-15 19:30 | ||||||||||
半球 1.06 0.84 | 4-15 19:30 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:30 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:19 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 19:18 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 19:17 | ||||||||||
半球 1.11 0.80 | 4-15 19:12 | ||||||||||
半球 1.12 0.81 | 4-15 19:12 | ||||||||||
半球 1.12 0.81 | 4-15 19:11 | ||||||||||
半球 1.09 0.81 | 4-15 19:11 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:10 | ||||||||||
半球 1.11 0.81 | 4-15 19:01 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 19:00 | ||||||||||
半球 1.13 0.80 | 4-15 19:00 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 18:48 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 18:48 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 18:48 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-15 18:48 | ||||||||||
半球 1.10 0.82 | 4-15 18:47 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 18:47 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 18:47 | ||||||||||
半球 1.08 0.84 | 4-15 18:47 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 18:47 | ||||||||||
半球 1.06 0.84 | 4-15 18:47 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 4-15 18:46 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 18:29 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 18:28 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 18:27 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 18:23 | ||||||||||
半球 1.10 0.83 | 4-15 18:23 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-15 18:16 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 4-15 18:15 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 4-15 17:54 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 4-15 17:52 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 17:51 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 17:51 | ||||||||||
半球 1.10 0.82 | 4-15 17:45 | ||||||||||
半球 1.10 0.83 | 4-15 17:39 | ||||||||||
半球 1.07 0.83 | 4-15 17:38 | ||||||||||
半球 1.08 0.84 | 4-15 17:38 | ||||||||||
半球 1.06 0.84 | 4-15 17:38 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 4-15 17:37 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 17:27 | ||||||||||
半球 1.11 0.81 | 4-15 17:27 | ||||||||||
半球 1.12 0.81 | 4-15 17:26 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-15 17:26 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 17:19 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 17:19 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-15 17:18 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-15 17:18 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 17:15 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 17:14 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 4-15 17:14 | ||||||||||
半球 1.13 0.80 | 4-15 17:13 | ||||||||||
半球 1.10 0.82 | 4-15 17:06 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 16:46 | ||||||||||
半球 1.10 0.83 | 4-15 16:24 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 16:23 | ||||||||||
半球 1.00 0.80 | 4-15 16:16 | ||||||||||
半球 1.06 0.85 | 4-15 16:04 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 4-15 15:56 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 15:54 | ||||||||||
半球 1.10 0.83 | 4-15 15:53 | ||||||||||
半球 1.08 0.82 | 4-15 15:53 | ||||||||||
半球 1.09 0.81 | 4-15 15:53 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 15:53 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 15:53 | ||||||||||
半球 1.07 0.83 | 4-15 15:36 | ||||||||||
半球 1.08 0.84 | 4-15 15:36 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 15:32 | ||||||||||
半球 1.06 0.84 | 4-15 15:32 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-15 15:32 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 4-15 15:31 | ||||||||||
半球 1.05 0.85 | 4-15 15:31 | ||||||||||
半球 1.04 0.86 | 4-15 15:31 | ||||||||||
半球 1.06 0.86 | 4-15 15:30 | ||||||||||
半球 1.05 0.87 | 4-15 15:30 | ||||||||||
半球 1.08 0.84 | 4-15 15:23 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 15:11 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-15 15:10 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 15:10 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 15:09 | ||||||||||
半球 1.06 0.84 | 4-15 14:33 | ||||||||||
半球 1.04 0.86 | 4-15 14:32 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 4-15 14:32 | ||||||||||
半球 1.05 0.87 | 4-15 14:32 | ||||||||||
半球 1.07 0.84 | 4-15 14:24 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-15 14:09 | ||||||||||
半球 1.08 0.84 | 4-15 14:08 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 14:08 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 14:02 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 13:51 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 13:50 | ||||||||||
半球 1.10 0.83 | 4-15 13:47 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 4-15 13:46 | ||||||||||
半球 1.10 0.82 | 4-15 13:42 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 13:38 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 13:37 | ||||||||||
半球 1.12 0.81 | 4-15 13:36 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-15 13:36 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 12:52 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 4-15 12:52 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-15 12:32 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-15 12:31 | ||||||||||
半球 1.06 0.86 | 4-15 10:40 | ||||||||||
半球 1.06 0.86 | 4-15 10:40 | ||||||||||
半球 1.06 0.84 | 4-15 06:10 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 06:09 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 06:03 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 05:18 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-15 05:18 | ||||||||||
半球 1.08 0.83 | 4-15 01:55 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-15 01:33 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-14 10:20 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-14 10:19 | ||||||||||
半球 1.10 0.83 | 4-14 04:28 | ||||||||||
半球 1.10 0.83 | 4-14 04:28 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-12 17:20 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-12 17:20 | ||||||||||
半球 1.09 0.84 | 4-12 16:57 | ||||||||||
半球 1.08 0.83 | 4-12 12:11 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-12 11:51 | ||||||||||
半球 1.08 0.85 | 4-12 09:31 | ||||||||||
半球 1.08 0.83 | 4-12 02:35 | ||||||||||
半球 1.07 0.83 | 4-12 02:27 | ||||||||||
半球 1.05 0.83 | 4-12 02:23 | ||||||||||
半球 1.07 0.81 | 4-12 02:20 | ||||||||||
半球 1.05 0.83 | 4-12 02:19 | ||||||||||
半球 1.08 0.84 | 4-12 02:16 | ||||||||||
半球 1.07 0.81 | 4-12 00:42 | ||||||||||
半球 1.09 0.82 | 4-12 00:41 | ||||||||||
半球 1.09 0.81 | 4-12 00:40 | ||||||||||
半球 1.10 0.82 | 4-12 00:39 | ||||||||||
平手/半球 0.79 1.15 | 4-12 00:36 | ||||||||||
平手/半球 0.79 1.15 | 4-12 00:36 | ||||||||||
半球 1.11 0.82 | 4-12 00:34 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-12 00:34 | ||||||||||
半球 1.04 0.86 | 4-11 07:11 | ||||||||||
平手/半球 0.70 1.10 | 4-11 06:54 | ||||||||||
平手/半球 0.75 1.13 | 4-10 19:26 | ||||||||||
半球 1.00 0.88 | 4-10 07:47 | ||||||||||
平手/半球 0.72 1.19 | 4-10 07:46 | ||||||||||
半球 1.03 0.87 | 4-10 07:45 | ||||||||||
半球 1.00 0.88 | 4-10 07:45 | ||||||||||
半球 1.03 0.89 | 4-10 07:41 | ||||||||||
平手/半球 0.72 1.19 | 4-10 04:33 | ||||||||||
平手/半球 0.73 1.17 | 4-10 04:31 | ||||||||||
平手/半球 0.71 1.27 | 4-10 04:30 | ||||||||||
平手/半球 0.72 1.19 | 4-10 04:29 | ||||||||||
平手/半球 0.72 1.22 | 4-10 04:29 | ||||||||||
平手/半球 0.71 1.27 | 4-10 04:29 | ||||||||||
平手/半球 0.70 1.21 | 4-10 04:29 | ||||||||||
半球 1.03 0.88 | 4-10 04:28 | ||||||||||
平手/半球 0.75 1.20 | 4-10 04:25 | ||||||||||
半球 1.04 0.88 | 4-10 04:25 | ||||||||||
平手/半球 0.73 1.23 | 4-10 04:25 | ||||||||||
平手/半球 0.69 1.11 | 4-10 01:16 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-9 20:01 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 4-9 19:59 | ||||||||||
半球 1.06 0.86 | 4-9 10:44 | ||||||||||
平手/半球 0.75 1.13 | 4-9 06:06 | ||||||||||
平手/半球 0.74 1.18 | 4-9 05:40 | ||||||||||
半球 1.05 0.86 | 4-9 05:30 | ||||||||||
平手/半球 0.73 1.17 | 4-9 05:28 | ||||||||||
平手/半球 0.76 1.19 | 4-9 05:27 | ||||||||||
平手/半球 0.75 1.20 | 4-9 04:23 | ||||||||||
平手/半球 0.75 1.20 | 4-9 04:21 | ||||||||||
平手/半球 0.76 1.19 | 4-9 03:59 | ||||||||||
平手/半球 0.76 1.19 | 4-9 03:59 | ||||||||||
半球 1.05 0.87 | 4-9 03:38 | ||||||||||
平手/半球 0.74 1.22 | 4-9 03:20 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.10 | 4-9 03:19 | ||||||||||
平手/半球 0.74 1.22 | 4-9 03:19 | ||||||||||
半球 1.03 0.86 | 4-9 03:19 | ||||||||||
平手/半球 0.75 1.20 | 4-9 03:18 | ||||||||||
平手/半球 0.77 1.14 | 4-9 03:18 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 4-8 17:30 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 4-8 17:24 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.06 | 4-8 16:31 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 4-8 16:30 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.01 | 4-8 16:30 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 4-8 16:30 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 4-8 16:29 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 4-8 16:29 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 4-8 15:41 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 4-8 15:39 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.08 | 4-8 15:14 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.08 | 4-8 15:14 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |